Das Generaldirektoriat Der Türkisch Staatlichen Meteorologischen Dienste


Bu yazıcı çıktısı, http://www.meteor.gov.tr/2006/deutsch/de-forecastworldcities.aspx adresindeki web sayfasından 07 Ekim 2008 Salı, 13:42:25 tarihinde alınmıştır.

ANA SAYFA Sık Kullanılanlara Ekle Sitede Ara
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
Günün Resmi

Einige Weltstädte


StadtMittwoch, 10.08.2008Donnerstag, 10.09.2008Freitag, 10.10.2008
WetterTemp.(°C)WetterTemp.(°C)WetterTemp.(°C)
Max.Min.Max.Min.Max.Min.
AMMAN Wolkenlos 24 12 Wolkenlos 23 12 Wolkenlos 23 13
AMSTERDAM - 16 11 Bedeckt 15 11 Wolkig 16 10
ASKABAT Heiter 29 14 Wolkig 29 15 Wolkig 27 16
ASTANA Heiter 20 2 Wolkig 21 1 Wolkig 23 4
ATINA Heiter 24 18 Wolkig 24 18 Wolkig 23 17
BAGDAT Wolkenlos 37 22 Wolkenlos 35 19 Wolkenlos 36 18
BAKU Heiter 21 16 Heiter 21 16 Heiter 20 15
BELGRAD - 21 9 - 22 10 - 21 9
BERLIN Wolkig 20 7 Wolkig 20 6 Heiter 19 10
BISKEK Wolkenlos 24 10 Wolkenlos 24 9 Wolkenlos 25 9
BONN Wolkig 16 12 Heiter 16 8 Heiter 18 5
BRUKSEL - 12 9 - 14 8 Heiter 18 7
BUDAPESTE - 20 8 - 20 8 - 21 8
BUKRES - 21 7 - 21 7 - 20 7
CADIR LUNGA - 16 10 - 17 11 - 16 10
CEZAYIR - 26 12 - 23 10 - 27 10
DUSANBE Wolkig 30 15 Heiter 31 13 Wolkig 32 14
FRANKFURT - 18 10 Wolkig 19 9 Heiter 18 6
GIRNE Wolkenlos 26 17 Heiter 26 18 Wolkenlos 27 18
GUMULCINE Wolkig 23 10 Bedeckt 22 10 Heiter 22 11
HELSINKI - 12 5 - 14 7 Heiter 15 8
KABIL Wolkenlos 28 6 Wolkenlos 29 7 Wolkenlos 31 7
KAHIRE Heiter 26 18 Heiter 27 18 Heiter 27 18
KANBERRA Wolkig 14 3 Wolkenlos 15 2 Wolkenlos 17 3
KERKUK Wolkig 33 18 Wolkig 31 18 Wolkig 32 17
KIEV Bedeckt 16 6 Wolkig 14 5 Wolkig 14 2
KIRCAALI - 22 4 - 20 5 Wolkig 19 4
KISINEV Wolkig 15 8 Wolkig 16 5 Wolkig 17 6
KOLN - 20 10 Wolkig 21 12 Heiter 22 8
KOMRAT Bedeckt 14 10 Wolkig 18 8 Wolkig 18 11
KOPENHAG - 16 10 Wolkig 15 9 Wolkig 15 7
KOSTENCE Wolkig 20 10 Wolkig 19 12 Bedeckt 19 12
KUVEYT Wolkenlos 40 26 Wolkenlos 41 28 Wolkenlos 41 28
LEFKOSE Wolkenlos 28 13 Heiter 26 14 Wolkenlos 27 15
LONDRA Bedeckt 16 7 Wolkig 16 4 - 17 8
MADRID - 21 9 Bedeckt 20 9 - 22 11
MEDINE Wolkenlos 37 23 Wolkenlos 38 23 Wolkenlos 37 23
MEKKE Wolkenlos 37 22 Wolkenlos 28 22 Wolkenlos 36 24
MELBOURNE Wolkig 17 8 Wolkig 19 8 Wolkig 22 11
MINSK Wolkig 11 2 Heiter 11 1 Wolkig 12 2
MONTREAL Heiter 18 3 Heiter 19 4 Heiter 18 7
MOSKOVA - 13 8 Heiter 11 5 - 9 6
MUNIH Wolkig 21 13 Wolkig 20 14 Wolkig 21 14
NEWYORK Heiter 21 9 Wolkig 21 12 Bedeckt 22 13
OSLO Regnerisch 13 -1 Wolkig 12 0 Heiter 12 1
OTTAWA Wolkig 17 3 Wolkig 18 9 Wolkig 18 9
PARIS - 12 9 - 14 9 Heiter 17 7
PRAG - 18 5 - 18 6 Heiter 18 5
RIYAD Wolkenlos 36 21 Wolkenlos 36 22 Wolkenlos 35 23
ROMA - 22 12 - 23 12 Heiter 24 12
SAM Wolkenlos 28 9 Wolkenlos 28 11 Wolkenlos 28 11
SARAYBOSNA Wolkig 19 6 - 19 7 - 18 7
SELANIK - 23 10 - 21 11 - 19 10
SIDNEY Wolkig 20 11 Wolkig 19 13 - 20 13
SOFYA - 20 8 - 20 10 - 19 9
STOCKHOLM - 15 6 - 14 7 Heiter 14 7
SUMNU Wolkig 17 6 Wolkig 17 7 Wolkig 16 4
TAHRAN Wolkenlos 28 18 Heiter 27 18 Wolkig 26 17
TARAKLIJA Regnerisch 17 10 Regnerisch 17 11 Bedeckt 18 10
TASKENT Wolkenlos 31 11 Wolkenlos 31 11 Wolkenlos 33 13
TIFLIS Heiter 19 10 Heiter 17 10 Heiter 16 9
TIRAN Wolkig 22 8 Wolkig 23 8 Heiter 24 9
TOKYO - 23 19 - 23 19 - 24 18
USKUP - 21 6 - 21 7 Wolkig 20 6
VALKANES Wolkig 18 9 Wolkig 19 8 Wolkig 18 7
VARSOVA - 14 8 Heiter 14 4 - 14 4
VIYANA - 17 8 - 16 9 - 17 10
WASHINGTON Heiter 21 9 Wolkig 24 14 Bedeckt 20 15
WELLINGTON Wolkig 16 11 Wolkig 13 9 Wolkig 16 9
ZENITSA Wolkig 18 4 Wolkig 18 5 Wolkig 17 4
ZURIH - 21 8 Bedeckt 20 8 Heiter 19 6

Provinzen und Städte . 5 Tagesdiagramm
Seewassertemperatur . Schneehöhen . Einige Weltstädte

© Türkisch Staatlichen Meteorologischen Dienste - 2006