Das Generaldirektoriat Der Türkisch Staatlichen Meteorologischen Dienste
Bu yazıcı çıktısı, http://www.meteor.gov.tr/2006/deutsch/de-seasurfacetemp.aspx adresindeki web sayfasından 30 Mayıs 2012 Çarşamba, 11:39:46 tarihinde alınmıştır.
Seewassertemperatur
| Städte | Temperatur (°C) |
| İskenderun | 24 |
| Anamur | 20 |
| Alanya | 22 |
| Antalya | 22 |
| Finike | 23 |
| Fethiye | 23 |
| Marmaris | 22 |
| Bodrum | 20 |
| Kuşadası | 19 |
| Çeşme | 21 |
| İzmir | 21 |
| Ayvalık | 18 |
| TekirdaÄŸ | 19 |
| Kumköy | 17 |
| Akçakoca | 18 |
| Sinop | 18 |
| Samsun | 20 |
| Trabzon | 17 |
| Hopa | 17 |
|

|
.
.
.
© Türkisch Staatlichen Meteorologischen Dienste - 2006