TURKISH STATE METEOROLOGICAL SERVICE
Bu yazıcı çıktısı, http://www.meteor.gov.tr/2006/english/eng-seasurfacetemp.aspx adresindeki web sayfasından 12 Mayıs 2008 Pazartesi, 12:03:48 tarihinde alınmıştır.
Piri Reis Marine Meteorology Pages
Sea Surface Temperature
| City | Temperature(°C) |
| Iskenderun | 20 |
| Anamur | 19 |
| Alanya | 20 |
| Antalya | 20 |
| Finike | 19 |
| Fethiye | 19 |
| Marmaris | 18 |
| Bodrum | 18 |
| Kusadasi | 18 |
| Izmir | 18 |
| Ayvalik | 17 |
| Tekirdag | 17 |
| Kumkoy | 14 |
| Zonguldak | 13 |
| Sinop | 13 |
| Samsun | 13 |
| Trabzon | 14 |
| Hopa | 14 |
|

|
.
.
.
© Turkish State Meteorological Service - 2006