| Tarih | 07 Ekim 2008, Salı | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Sıcaklık (ºC) | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| Nem (%) | 72 | 70 | 68 | 69 | 68 | 67 | 66 | 63 | 63 | 63 | 66 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | ![]() 16 | ![]() 15 | ![]() 19 | ![]() 19 | ![]() 20 | ![]() 18 | ![]() 18 | ![]() 18 | ![]() 16 | ![]() 14 | ![]() 9 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 |
| Beklenen Hadise ve Gerçekleşme Yüzdesi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tarih | 08 Ekim 2008, Çarşamba | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Sıcaklık (ºC) | 12 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| Nem (%) | 75 | 78 | 76 | 73 | 70 | 66 | 63 | 60 | 59 | 60 | 65 | 73 | 77 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | ![]() 5 | ![]() 9 | ![]() 12 | ![]() 12 | ![]() 12 | ![]() 11 | ![]() 10 | ![]() 9 | ![]() 8 | ![]() 6 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 4 |
| Beklenen Hadise ve Gerçekleşme Yüzdesi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Bölgenin son hava durumu ve 5 günlük tahmini için buraya tıklayınız.
Güncellenme Tarih ve Saati: 07 Ekim 2008, Salı, 11:00 (TSi)
| Simgelerin Açıklamaları | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AÇIK | ![]() | AZ BULUTLU | ![]() | PARÇALI BULUTLU | ![]() | ÇOK BULUTLU |
![]() | HAFİF YAĞMURLU | ![]() | YAĞMURLU | ![]() | KUVVETLİ YAĞMURLU | ![]() | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI |
![]() | HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | ![]() | SAĞANAK YAĞIŞLI | ![]() | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | ![]() | YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI |
![]() | HAFİF KAR YAĞIŞLI | ![]() | KAR YAĞIŞLI | ![]() | YOĞUN KAR YAĞIŞLI | ![]() | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU |
![]() | DOLU | ![]() | RÜZGARLI | ![]() | TOZ VEYA KUM FIRTINASI | ![]() | SICAK |
![]() | SİSLİ | ![]() | PUSLU | ![]() | DUMAN | ![]() | SOĞUK |