DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bu yazıcı çıktısı, http://www.meteor.gov.tr/2006/tahmin/tahmin-denizsuyusicakligi.aspx adresindeki web sayfasından 14 Mayıs 2008 Çarşamba, 04:26:50 tarihinde alınmıştır.
14 Mayıs 2008 Çarşamba
04:26:50
Deniz Suyu Sıcaklıkları
| MERKEZ | SICAKLIK (°C) |
| Iskenderun | 20 |
| Anamur | 20 |
| Alanya | 20 |
| Antalya | 20 |
| Finike | 19 |
| Fethiye | 19 |
| Marmaris | 18 |
| Bodrum | 18 |
| Kusadasi | 18 |
| Izmir | 18 |
| Ayvalik | 18 |
| Tekirdag | 17 |
| Kumkoy | 14 |
| Zonguldak | 13 |
| Sinop | 14 |
| Samsun | 13 |
| Trabzon | 14 |
| Hopa | 14 |
|

|
.
.
.
.
.
.
.
.
.
© Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü - 1998-2008