DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Bu yazıcı çıktısı, http://www.meteoroloji.gov.tr/2006/tahmin/tahmin-dunyasondurumlarm.aspx adresindeki web sayfasından 25 Temmuz 2008 Cuma, 23:58:01 tarihinde alınmıştır.

ANA SAYFA Sık Kullanılanlara Ekle Site Haritası Link Vermek İçin Sitede Ara
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
Günün Fotoğrafı

Dünyada Bazı Merkezlerde Son Ölçülen Değerler


İli / İstasyon Adı Tarih Saat
(TSi)
Rüzgar Yönü, Hızı
(Km/Saat)
Görüş (Km) Hava Durumu Sıcaklık
(°C)
Nem
(%)
OSLO 25/07 23:00 Değişik Yönlerden, 4 10 AZ BULUTLU 22 60
HELSİNKİ 25/07 23:00 Güneybatı, 7 10 AZ BULUTLU 18 77
STOKHOLM 25/07 23:00 Güneydoğu, 7 10 AZ BULUTLU 18 72
LONDRA 25/07 23:00 Güneybatı, 9 10 AZ BULUTLU 18 77
KOPENHAG 25/07 23:00 Doğu, 15 10 AZ BULUTLU 19 68
AMSTERDAM 25/07 23:00 Doğu, 9 10 AZ BULUTLU 22 78
BRÜKSEL 25/07 23:00 Kuzeybatı, 15 10 AZ BULUTLU 20 68
PARİS 25/07 23:00 Kuzey, 11 10 AZ BULUTLU 23 60
BONN 25/07 23:00 Doğu, 11 10 AZ BULUTLU 24 65
FRANKFURT 25/07 23:00 Doğu, 9 10 AZ BULUTLU 24 53
BERLİN 25/07 23:00 Kuzey, 13 10 AZ BULUTLU 25 65
MÜNİH 25/07 23:00 Kuzey, 4 10 AZ BULUTLU 19 82
PRAG 25/07 23:00 Doğu, 11 10 PARÇALI BULUTLU 21 83
BUDAPEŞTE 25/07 23:00 Kuzey, 11 10 AZ BULUTLU 19 93
VARŞOVA 25/07 23:00 Kuzeydoğu, 4 10 AZ BULUTLU 21 88
ZÜRİH 25/07 23:00 Değişik Yönlerden, 2 10 AZ BULUTLU 19 72
VİYANA 25/07 23:00 Kuzeybatı, 19 10 ÇOK BULUTLU 20 88
MADRİD 25/07 23:00 Batı, 13 10 PARÇALI BULUTLU 28 30
CEZAYİR 25/07 23:00 Değişik Yönlerden, 6 10 AZ BULUTLU 25 44
BELGRAT 25/07 23:00 Kuzeybatı, 11 10 GÖKGÜRÜLTÜLÜ (ORAJ) 19 93
SOFYA 25/07 23:00 Batı, 22 10 ÇOK BULUTLU 18 68
MOSKOVA 25/07 23:00 Kuzey, 11 10 AZ BULUTLU 19 68
ROMA 25/07 23:00 Batı, 6 10 AZ BULUTLU 23 57
ATİNA 25/07 23:00 Güneybatı, 9 10 AZ BULUTLU 24 57
KAHİRE 25/07 23:00 Kuzey, 17 10 PARÇALI BULUTLU 26 61
MEKKE 25/07 23:00 Değişik Yönlerden, 0 10 AZ BULUTLU 35 32
MEDİNE 25/07 23:00 Kuzeybatı, 22 10 AZ BULUTLU 37 13
AMMAN 25/07 23:00 Kuzeybatı, 6 6 HAVA AÇIK 22 64
ŞAM 25/07 23:00 Güney, 33 10 KUVVETLİ RÜZGAR 24 50
BAĞDAT 25/07 23:00 -, - - - -
RİYAD 25/07 23:00 Güney, 6 10 AZ BULUTLU 36 8
KUVEYT 25/07 23:00 Kuzeybatı, 17 8 HAVA AÇIK 41 9
GİRNE 25/07 23:00 -, - - - -
LEFKOŞE 25/07 23:00 Batı, 19 10 AZ BULUTLU 25 61
AŞKABAT 25/07 23:00 Güneybatı, 4 8 HAVA AÇIK 27 32
BİŞKEK 25/07 23:00 -, - - - -
TAŞKENT 25/07 23:00 Doğu, 7 10 AZ BULUTLU 26 44
DUŞANBE 25/07 23:00 Değişik Yönlerden, 0 10 PARÇALI BULUTLU 22 43
ASTANA 25/07 23:00 Değişik Yönlerden, 0 10 AZ BULUTLU 17 82
BAKÜ 25/07 23:00 Güney, 7 10 AZ BULUTLU 27 98
TİFLİS 25/07 23:00 -, - - - -
SELANİK 25/07 23:00 Değişik Yönlerden, 0 10 ÇOK BULUTLU 24 47
ÜSKÜP 25/07 23:00 Kuzeydoğu, 9 10 ÇOK BULUTLU 21 64
ŞUMNU 25/07 23:00 -, - - - -
KIRCAALİ 25/07 23:00 -, - - - -
TİRAN 25/07 23:00 Değişik Yönlerden, 0 10 ÇOK BULUTLU 21 98
BUKREŞ 25/07 23:00 Güneybatı, 15 10 AZ BULUTLU 18 72
KÖSTENCE 25/07 23:00 Batı, 15 10 AZ BULUTLU 19 56
GÜMÜLCİNE 25/07 23:00 Kuzey, 7 10 AZ BULUTLU 21 60
SARAYBOSNA 25/07 23:00 Değişik Yönlerden, 0 10 ÇOK BULUTLU 17 93
ZENİTSA 25/07 23:00 -, - - - -
KİEV 25/07 23:00 Kuzeydoğu, 22 10 AZ BULUTLU 24 69
MİNSK 25/07 23:00 -, - - - -
SİDNEY 25/07 23:00 Batı, 24 10 AZ BULUTLU 7 87
KANBERRA 25/07 23:00 Değişik Yönlerden, 0 10 ÇOK BULUTLU -1 93
MELBOURNE 25/07 23:00 Kuzey, 26 10 AZ BULUTLU 7 81
WELLINGTON 25/07 23:00 Güney, 33 20 SAĞANAK RÜYETTE 7 75
TAHRAN 25/07 23:00 Değişik Yönlerden, 0 10 PARÇALI BULUTLU 30 25
KABİL 25/07 23:00 Değişik Yönlerden, 4 10 AZ BULUTLU 22 56
NEWYORK 25/07 23:00 Batı, 19 5.5 PARÇALI BULUTLU 30 30
TOKYO 25/07 23:00 Kuzey, 11 3 HAFİF ÇİSENTİ 23 94
WASHINGTON 25/07 23:00 Güney, 22 5.5 PARÇALI BULUTLU 31 35
MONTREAL 25/07 23:00 Güneybatı, 26 16.4 AZ BULUTLU 26 50
OTTAWA 25/07 23:00 Güneybatı, 15 8.2 PARÇALI BULUTLU 26 50
CADIR LUNGA 25/07 23:00 -, - - - -

Bu değerler kalite kontrolünden geçmemiştir.


İl ve Bazı İlçelerde Hava . Önümüzdeki 5 Gün Yurtta Hava . Beklenen En Yüksek Sıcaklıklar . Beklenen En Düşük Sıcaklıklar
Türkiye'de Son Durum . Deniz Suyu Sıcaklıkları . Radar ve Uydu Görüntüleri
Link Vermek İçin . Reklam . Yasal Uyarı . Amacımız . Ana Sayfa

© Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü - 1998-2008
KYS Belgesi Görme Engelliler İçin Hazır