DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Bu yazıcı çıktısı, http://www.meteoroloji.gov.tr/2006/zirai/zirai-havzalaragoreyagis.aspx adresindeki web sayfasından 07 Ekim 2008 Salı, 13:38:28 tarihinde alınmıştır.

ANA SAYFA Sık Kullanılanlara Ekle Site Haritası Link Vermek İçin Sitede Ara
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
Günün Fotoğrafı

Havzalara Göre Aylık Yağış Değerlendirmesi / Ağustos 2008

Havza Adı Ağustos 2008
Ayı Yağışı (mm)
Ağustos
Ayı Normali (mm)
Normale Göre
Artma - Azalma (%)
2007 Ağustos
Ayı Yağışı (mm)
Geçen Yıla Göre
Artma- Azalma (mm)
AKARÇAY HAVZASI 4,2 12,9 -67,9 6,2 -32,8
ANTALYA HAVZASI 9,1 7,3 23,3 4,6 96,7
ARAS HAVZASI 42,3 29,8 42 55,4 -23,8
ASİ HAVZASI 13,8 11,4 21,1 4,3 222
BATI AKDENİZ HAVZASI 0,9 3 -69,3 0,8 14,2
BATI KARADENİZ HAVZASI 5,7 58 -90,2 61,2 -90,7
BÜYÜK MENDERES HAVZASI 5,5 5,6 -1,8 1,7 228,3
BURDUR HAVZASI 2,4 10,3 -76,6 9,1 -73,6
CEYHAN HAVZASI 15,6 5,6 176,8 13,3 17,9
ÇORUH HAVZASI 33,6 21,6 55,7 51,1 -34,2
DOĞU AKDENİZ HAVZASI 1 2,2 -54,6 2,6 -62,3
DOĞU KARADENİZ HAVZASI 50,4 98,3 -48,7 125,2 -59,7
FIRAT-DİCLE HAVZASI 5,2 3 72,5 8,7 -40,2
GEDİZ HAVZASI 5,2 7 -26,4 3,6 44,7
KUZEY EGE HAVZASI 19 4,2 349,6 0
KÜÇÜK MENDERES HAVZASI 0,1 1,3 -92,3 0
KIZILIRMAK HAVZASI 5,1 11,6 -55,6 16,3 -68,5
KONYA KAPALI HAVZASI 2,9 5,5 -46,9 8,7 -66,2
MARMARA HAVZASI 11,8 26,9 -56,1 26,5 -55,4
MERİÇ HAVZASI 19,1 18,6 2,5 17,8 7,5
SAKARYA HAVZASI 3,8 17 -77,6 12,4 -69,4
SEYHAN HAVZASI 12,9 7,9 63,4 16,4 -21,4
SUSURLUK HAVZASI 7,7 16,1 -52,3 6,9 11,6
VAN HAVZASI 5,5 6,9 -20 23,3 -76,4
YEŞİLIRMAK HAVZASI 6,8 12,1 -43,2 31,8 -78,5

İl ve Bazı İlçelerde Hava . Önümüzdeki 5 Gün Yurtta Hava . Beklenen En Yüksek Sıcaklıklar . Beklenen En Düşük Sıcaklıklar
Türkiye'de Son Durum . Deniz Suyu Sıcaklıkları . Radar ve Uydu Görüntüleri
Link Vermek İçin . Reklam . Yasal Uyarı . Amacımız . Ana Sayfa

DMİ © Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü - 1998-2008
KYS Belgesi Görme Engelliler İçin Hazır