DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Bu yazıcı çıktısı, http://www.meteoroloji.gov.tr/2006/zirai/zirai-havzalaragoreyagiskum.aspx adresindeki web sayfasından 07 Ekim 2008 Salı, 13:48:27 tarihinde alınmıştır.

ANA SAYFA Sık Kullanılanlara Ekle Site Haritası Link Vermek İçin Sitede Ara
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
Günün Fotoğrafı

Havzalara Göre Kümülatif Yağış Değerlendirmesi / 1 Ekim 2007-31 Ağustos 2008

Havza Adı 2007-2008 11 Aylık
Kümülatif Yağış (mm)
1 Ekim 2007-31 Ağustos 2008
11 Aylık Kümülatif Normali
(mm)
Normale Göre
Artma - Azalma (%)
2006-2007 11 Aylık
Kümülatif Yağış (mm)
1 Ekim 2006-31 Ağustos 2007
Geçen Yıla Göre
Artma- Azalma (mm)
AKARÇAY HAVZASI 387,2 459,4 -15,7 330,4 17,2
ANTALYA HAVZASI 558,4 740,2 -24,6 634,4 -12
ARAS HAVZASI 445,6 402,5 10,7 487,9 -8,7
ASİ HAVZASI 792 870,3 -9 793 -0,1
BATI AKDENİZ HAVZASI 778,2 828,3 -6 598,7 30
BATI KARADENİZ HAVZASI 748,9 804,5 -6,9 626,8 19,5
BÜYÜK MENDERES HAVZASI 512 562,2 -8,9 354,4 44,5
BURDUR HAVZASI 356,6 428,9 -16,8 351,1 1,6
CEYHAN HAVZASI 558,7 656 -14,8 579,6 -3,6
ÇORUH HAVZASI 511 468,6 9 587,3 -13
DOĞU AKDENİZ HAVZASI 488,4 661 -26,1 516,5 -5,4
DOĞU KARADENİZ HAVZASI 1267,7 1177 7,7 1263,5 0,3
FIRAT-DİCLE HAVZASI 385,8 584,7 -34 578,8 -33,4
GEDİZ HAVZASI 439 591,4 -25,8 312,6 40,4
KUZEY EGE HAVZASI 523,9 614,7 -14,8 308,9 69,6
KÜÇÜK MENDERES HAVZASI 513,4 606,7 -15,4 330,3 55,4
KIZILIRMAK HAVZASI 349,2 425,5 -17,9 333,8 4,6
KONYA KAPALI HAVZASI 323,5 375,2 -13,8 304,1 6,4
MARMARA HAVZASI 597,2 681,1 -12,3 449,8 32,8
MERİÇ HAVZASI 587,9 589,2 -0,2 464,7 26,5
SAKARYA HAVZASI 393,1 459,3 -14,4 332,1 18,4
SEYHAN HAVZASI 459,2 558,7 -17,8 481,1 -4,5
SUSURLUK HAVZASI 677,5 732,9 -7,6 459,3 47,5
VAN HAVZASI 341 530,4 -35,7 553,5 -38,4
YEŞİLIRMAK HAVZASI 440,7 458,4 -3,8 404,7 8,9

İl ve Bazı İlçelerde Hava . Önümüzdeki 5 Gün Yurtta Hava . Beklenen En Yüksek Sıcaklıklar . Beklenen En Düşük Sıcaklıklar
Türkiye'de Son Durum . Deniz Suyu Sıcaklıkları . Radar ve Uydu Görüntüleri
Link Vermek İçin . Reklam . Yasal Uyarı . Amacımız . Ana Sayfa

DMİ © Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü - 1998-2008
KYS Belgesi Görme Engelliler İçin Hazır