Gösterim Şekli Ayrıntılı Tablo | Harita Üzerinde Gösterim
Bölge Avrupa | Balkanlar | Ortadoğu | Orta Asya | Kuzey Afrika | Kuzey ve Orta Amerika
| İli / İstasyon Adı | Tarih - Saat (GMT) |
Sıcaklık (°C) |
Nem (%) |
Hava Durumu | Rüzgar Yönü, Hızı (Km/Saat) |
Görüş (Km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMMAN | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| AMSTERDAM | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| AŞKABAT | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| ASTANA | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| ATİNA | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| BAĞDAT | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| BAKÜ | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| BELGRAT | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| BERLİN | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| BİŞKEK | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| BONN | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| BRÜKSEL | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| BUDAPEŞTE | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| BUKREŞ | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| CADIR LUNGA | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| CEZAYİR | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| DUŞANBE | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| FRANKFURT | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| GİRNE | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| GÜMÜLCİNE | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| HELSİNKİ | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| KABİL | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| KAHİRE | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| KANBERRA | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| KİEV | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| KIRCAALİ | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| KOPENHAG | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| KÖSTENCE | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| KUVEYT | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| LEFKOŞE | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| LONDRA | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| MADRİD | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| MEDİNE | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| MEKKE | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| MELBOURNE | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| MİNSK | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| MONTREAL | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| MOSKOVA | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| MÜNİH | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| NEWYORK | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| OSLO | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| OTTAWA | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| PARİS | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| PRAG | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| RİYAD | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| ROMA | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| ŞAM | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| SARAYBOSNA | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| SELANİK | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| SİDNEY | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| SOFYA | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| STOKHOLM | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| ŞUMNU | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| TAHRAN | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| TAŞKENT | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| TİFLİS | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| TİRAN | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| TOKYO | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| ÜSKÜP | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| VARŞOVA | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| VİYANA | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| WASHINGTON | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| WELLINGTON | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| ZENİTSA | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| ZÜRİH | 30.05.2012 11:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
Bu değerler Kalite Kontrolünden geçmemiştir.