English | Deutsch

Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

Dünyada Bazı Merkezlerde Son Ölçülen Değerler

Gösterim Şekli Ayrıntılı Tablo Harita Üzerinde Gösterim

Bölge Avrupa Balkanlar Ortadoğu Orta Asya Kuzey Afrika Kuzey ve Orta Amerika

İli / İstasyon Adı Tarih - Saat
(TSi)
Rüzgar Yönü, Hızı
(Km/Saat)
Görüş (Km) Hava Durumu Sıcaklık
(°C)
Nem
(%)
AMMAN 13.03.2010 21:00:00 Kuzeyden, 0 5 İNCE SİS (HAZE) 19 49
AMSTERDAM 13.03.2010 21:00:00 Batıdan, 19 10 HAFİF YAĞMURLU 5 87
AŞKABAT 13.03.2010 21:00:00 Güneybatıdan, 12 8 HAVA KAPALI 19 45
ASTANA 13.03.2010 21:00:00 Güneydoğudan, 19 9 PARÇALI BULUTLU -15 84
ATİNA 13.03.2010 21:00:00 Kuzeyden, 12 10 ÇOK BULUTLU 11 71
BAĞDAT 13.03.2010 21:00:00 -, - ... -- ... ...
BAKÜ 13.03.2010 21:00:00 Kuzeyden, 41 10 KUVVETLİ RÜZGAR 7 98
BELGRAT 13.03.2010 21:00:00 Kuzeybatıdan, 10 10 AZ BULUTLU 4 70
BERLİN 13.03.2010 21:00:00 Batıdan, 25 10 HAFİF YAĞMURLU 4 93
BİŞKEK 13.03.2010 21:00:00 -, - ... -- ... ...
BONN 13.03.2010 21:00:00 Batıdan, 26 10 ÇOK BULUTLU 4 86
BRÜKSEL 13.03.2010 21:00:00 Batıdan, 13 10 ÇOK BULUTLU 5 65
BUDAPEŞTE 13.03.2010 21:00:00 Batıdan, 30 10 KUVVETLİ RÜZGAR 3 80
BUKREŞ 13.03.2010 21:00:00 Batıdan, 6 5 PUSLU 0 98
CADIR LUNGA 13.03.2010 21:00:00 -, - ... -- ... ...
CEZAYİR 13.03.2010 21:00:00 Güneybatıdan, 8 8 ÇOK BULUTLU 8 93
DUŞANBE 13.03.2010 21:00:00 Kuzeydoğudan, 8 10 ÇOK BULUTLU 10 71
FRANKFURT 13.03.2010 21:00:00 Batıdan, 21 10 ÇOK BULUTLU 6 70
GİRNE 13.03.2010 21:00:00 -, - ... -- ... ...
GÜMÜLCİNE 13.03.2010 21:00:00 Kuzeyden, 0 10 AZ BULUTLU 5 75
HELSİNKİ 13.03.2010 21:00:00 Batıdan, 10 10 AZ BULUTLU -7 85
KABİL 13.03.2010 21:00:00 Kuzeybatıdan, 8 7 AZ BULUTLU 8 70
KAHİRE 13.03.2010 21:00:00 Kuzeydoğudan, 21 10 AZ BULUTLU 21 64
KANBERRA 13.03.2010 21:00:00 Güneyden, 10 10 ÇOK BULUTLU 13 87
KİEV 13.03.2010 21:00:00 Batıdan, 19 10 HAFİF KARLI 0 93
KIRCAALİ 13.03.2010 21:00:00 -, - ... ... ... 0
KOPENHAG 13.03.2010 21:00:00 Batıdan, 21 10 ÇOK BULUTLU 3 93
KÖSTENCE 13.03.2010 21:00:00 Güneybatıdan, 13 10 AZ BULUTLU 0 93
KUVEYT 13.03.2010 21:00:00 Güneyden, 19 10 AZ BULUTLU 21 35
LEFKOŞE 13.03.2010 21:00:00 Güneybatıdan, 8 3 PUSLU 12 93
LONDRA 13.03.2010 21:00:00 Güneybatıdan, 6 10 ÇOK BULUTLU 5 81
MADRİD 13.03.2010 21:00:00 Kuzeyden, 13 10 PARÇALI BULUTLU 6 56
MEDİNE 13.03.2010 21:00:00 Güneyden, 6 10 AZ BULUTLU 28 16
MEKKE 13.03.2010 21:00:00 Kuzeyden, 0 10 AZ BULUTLU 26 61
MELBOURNE 13.03.2010 21:00:00 Kuzeyden, 19 10 AZ BULUTLU 14 77
MİNSK 13.03.2010 21:00:00 -, - ... -- ... ...
MONTREAL 13.03.2010 21:00:00 Kuzeydoğudan, 23 8.2 HAVA KAPALI 10 37
MOSKOVA 13.03.2010 21:00:00 Batıdan, 15 5 HAFİF KARLI -3 92
MÜNİH 13.03.2010 21:00:00 Batıdan, 19 8 HAFİF KARLI 2 75
NEWYORK 13.03.2010 21:00:00 Kuzeydoğudan, 54 ... YAĞMURLU 6 87
OSLO 13.03.2010 21:00:00 Kuzeyden, 4 10 AZ BULUTLU -2 59
OTTAWA 13.03.2010 21:00:00 Doğudan, 28 8.2 HAFİF YAĞMURLU 6 56
PARİS 13.03.2010 21:00:00 Kuzeybatıdan, 10 10 ÇOK BULUTLU 5 70
PRAG 13.03.2010 21:00:00 Batıdan, 26 10 PARÇALI BULUTLU 2 80
RİYAD 13.03.2010 21:00:00 Kuzeyden, 0 10 AZ BULUTLU 19 30
ROMA 13.03.2010 21:00:00 Kuzeyden, 0 10 AZ BULUTLU 6 81
ŞAM 13.03.2010 21:00:00 Kuzeybatıdan, 8 10 AZ BULUTLU 16 59
SARAYBOSNA 13.03.2010 21:00:00 Kuzeyden, 2 5 PUSLU -1 86
SELANİK 13.03.2010 21:00:00 Kuzeyden, 23 10 PARÇALI BULUTLU 9 49
SİDNEY 13.03.2010 21:00:00 Güneydoğudan, 15 10 AZ BULUTLU 19 72
SOFYA 13.03.2010 21:00:00 Batıdan, 19 10 PARÇALI BULUTLU 2 64
STOKHOLM 13.03.2010 21:00:00 Batıdan, 10 10 AZ BULUTLU -4 58
ŞUMNU 13.03.2010 21:00:00 -, - ... -- ... ...
TAHRAN 13.03.2010 21:00:00 Kuzeyden, 0 10 AZ BULUTLU 17 36
TAŞKENT 13.03.2010 21:00:00 Doğudan, 12 10 AZ BULUTLU 15 33
TİFLİS 13.03.2010 21:00:00 -, - ... -- ... ...
TİRAN 13.03.2010 21:00:00 Güneyden, 8 5 PUSLU 5 98
TOKYO 13.03.2010 21:00:00 Doğudan, 8 10 AZ BULUTLU 3 93
ÜSKÜP 13.03.2010 21:00:00 Kuzeydoğudan, 15 10 ÇOK BULUTLU 4 70
VARŞOVA 13.03.2010 21:00:00 Batıdan, 13 3 HAFİF KARLI 0 93
VİYANA 13.03.2010 21:00:00 Batıdan, 36 10 KUVVETLİ RÜZGAR 4 65
WASHINGTON 13.03.2010 21:00:00 Kuzeydoğudan, 15 ... YAĞMURLU 11 87
WELLINGTON 13.03.2010 21:00:00 Kuzeyden, 34 10 KUVVETLİ RÜZGAR 18 72
ZENİTSA 13.03.2010 21:00:00 -, - ... -- ... ...
ZÜRİH 13.03.2010 21:00:00 Kuzeyden, 0 10 ÇOK BULUTLU 1 86

Bu değerler Kalite Kontrolünden geçmemiştir.

 

Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta

©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30

TSE 9000 Bu site görme engelli dostudur Devletin Kısayolu

Dünya Meteoroloji Teşkilatı - WMO Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi - ECMWF Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı - EUMETSAT WMO Dünya Hava Tahmini Bilgi Servisi WMO Kuvvetli Hava Olayları Bilgi Merkezi Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı