English | Deutsch

Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

Dünyada Bazı Merkezlerde Son Ölçülen Değerler

Gösterim Şekli Ayrıntılı Tablo Harita Üzerinde Gösterim

Bölge Avrupa Balkanlar Ortadoğu Orta Asya Kuzey Afrika Kuzey ve Orta Amerika

İli / İstasyon Adı Tarih - Saat
(TSi)
Rüzgar Yönü, Hızı
(Km/Saat)
Görüş (Km) Hava Durumu Sıcaklık
(°C)
Nem
(%)
AMMAN 10.03.2010 05:00:00 -, - ... -- ... ...
AMSTERDAM 10.03.2010 05:00:00 Kuzeydoğudan, 12 5 PUSLU -2 92
AŞKABAT 10.03.2010 05:00:00 Güneydoğudan, 8 4 KURU DUMAN 22 33
ASTANA 10.03.2010 05:00:00 Güneybatıdan, 47 1 KARLI -11 92
ATİNA 10.03.2010 05:00:00 Kuzeyden, 17 10 ÇOK BULUTLU 10 71
BAĞDAT 10.03.2010 05:00:00 -, - ... -- ... ...
BAKÜ 10.03.2010 05:00:00 Güneyden, 38 10 KUVVETLİ RÜZGAR 7 98
BELGRAT 10.03.2010 05:00:00 Doğudan, 39 10 KUVVETLİ RÜZGAR -1 69
BERLİN 10.03.2010 05:00:00 Kuzeydoğudan, 10 3 PUSLU -4 98
BİŞKEK 10.03.2010 05:00:00 -, - ... -- ... ...
BONN 10.03.2010 05:00:00 Kuzeyden, 6 10 AZ BULUTLU -6 68
BRÜKSEL 10.03.2010 05:00:00 Kuzeydoğudan, 12 10 AZ BULUTLU -3 80
BUDAPEŞTE 10.03.2010 05:00:00 Kuzeydoğudan, 17 10 AZ BULUTLU -4 58
BUKREŞ 10.03.2010 05:00:00 Doğudan, 23 10 ÇOK BULUTLU -4 79
CADIR LUNGA 10.03.2010 05:00:00 -, - ... -- ... ...
CEZAYİR 10.03.2010 05:00:00 Güneybatıdan, 13 10 ÇOK BULUTLU 7 81
DUŞANBE 10.03.2010 05:00:00 Kuzeyden, 4 7 ÇOK BULUTLU 14 67
FRANKFURT 10.03.2010 05:00:00 Kuzeydoğudan, 26 10 AZ BULUTLU -2 54
GİRNE 10.03.2010 05:00:00 -, - ... -- ... ...
GÜMÜLCİNE 10.03.2010 05:00:00 Kuzeydoğudan, 19 10 ÇOK BULUTLU 1 80
HELSİNKİ 10.03.2010 05:00:00 Batıdan, 26 10 AZ BULUTLU 0 69
KABİL 10.03.2010 05:00:00 Kuzeybatıdan, 10 4 İNCE SİS (HAZE) 11 46
KAHİRE 10.03.2010 05:00:00 Kuzeydoğudan, 17 2 PUSLU 18 72
KANBERRA 10.03.2010 05:00:00 Batıdan, 10 10 ÇOK BULUTLU 20 46
KİEV 10.03.2010 05:00:00 Kuzeyden, 0 8 HAVA AÇIK -16 92
KIRCAALİ 10.03.2010 05:00:00 -, - ... -- ... ...
KOPENHAG 10.03.2010 05:00:00 Batıdan, 8 3 PUSLU -2 98
KÖSTENCE 10.03.2010 05:00:00 Kuzeyden, 2 10 AZ BULUTLU -6 85
KUVEYT 10.03.2010 05:00:00 Güneyden, 8 10 AZ BULUTLU 21 28
LEFKOŞE 10.03.2010 05:00:00 Batıdan, 10 10 ÇOK BULUTLU 10 93
LONDRA 10.03.2010 05:00:00 Kuzeydoğudan, 19 10 HAVA KAPALI 3 75
MADRİD 10.03.2010 05:00:00 Kuzeyden, 25 10 AZ BULUTLU 0 59
MEDİNE 10.03.2010 05:00:00 Kuzeyden, 0 10 AZ BULUTLU 20 13
MEKKE 10.03.2010 05:00:00 Kuzeyden, 0 10 AZ BULUTLU 24 65
MELBOURNE 10.03.2010 05:00:00 Güneyden, 30 10 KUVVETLİ RÜZGAR 17 48
MİNSK 10.03.2010 05:00:00 Batıdan, 12 10 AZ BULUTLU -8 92
MONTREAL 10.03.2010 05:00:00 Kuzeyden, 8 8.2 HAVA AÇIK -3 68
MOSKOVA 10.03.2010 05:00:00 Batıdan, 12 10 HAFİF KARLI -9 92
MÜNİH 10.03.2010 05:00:00 Kuzeydoğudan, 36 10 KUVVETLİ RÜZGAR -6 62
NEWYORK 10.03.2010 05:00:00 Kuzeyden, 0 5.5 HAVA AÇIK 9 57
OSLO 10.03.2010 05:00:00 -, - ... -- ... ...
OTTAWA 10.03.2010 05:00:00 Kuzeyden, 0 8.2 HAVA AÇIK -1 54
PARİS 10.03.2010 05:00:00 Kuzeydoğudan, 28 10 KUVVETLİ RÜZGAR -2 54
PRAG 10.03.2010 05:00:00 Kuzeydoğudan, 13 9 AZ BULUTLU -9 85
RİYAD 10.03.2010 05:00:00 Kuzeyden, 0 10 AZ BULUTLU 21 32
ROMA 10.03.2010 05:00:00 -, - ... -- ... ...
ŞAM 10.03.2010 05:00:00 Güneyden, 12 8 PARÇALI BULUTLU 13 71
SARAYBOSNA 10.03.2010 05:00:00 -, - ... -- ... ...
SELANİK 10.03.2010 05:00:00 Güneydoğudan, 8 10 HAFİF YAĞMURLU 5 87
SİDNEY 10.03.2010 05:00:00 Güneyden, 36 10 KUVVETLİ RÜZGAR 20 68
SOFYA 10.03.2010 05:00:00 Doğudan, 32 10 KUVVETLİ RÜZGAR -4 86
STOKHOLM 10.03.2010 05:00:00 Batıdan, 25 10 AZ BULUTLU -2 68
ŞUMNU 10.03.2010 05:00:00 -, - ... -- ... ...
TAHRAN 10.03.2010 05:00:00 Kuzeyden, 0 5 İNCE SİS (HAZE) 16 39
TAŞKENT 10.03.2010 05:00:00 Kuzeyden, 8 5 KURU DUMAN 16 55
TİFLİS 10.03.2010 05:00:00 -, - ... -- ... ...
TİRAN 10.03.2010 05:00:00 Kuzeyden, 0 10 HAFİF YAĞMURLU 11 98
TOKYO 10.03.2010 05:00:00 Güneyden, 19 10 ÇOK BULUTLU 9 81
ÜSKÜP 10.03.2010 05:00:00 Kuzeydoğudan, 4 2 HAFİF KARLI 0 98
VARŞOVA 10.03.2010 05:00:00 Kuzeyden, 2 10 ÇOK BULUTLU -3 80
VİYANA 10.03.2010 05:00:00 Kuzeybatıdan, 6 10 AZ BULUTLU -7 73
WASHINGTON 10.03.2010 05:00:00 Güneyden, 6 5.5 ÇOK BULUTLU 9 53
WELLINGTON 10.03.2010 05:00:00 Kuzeyden, 23 10 AZ BULUTLU 21 46
ZENİTSA 10.03.2010 05:00:00 -, - ... -- ... ...
ZÜRİH 10.03.2010 05:00:00 Kuzeydoğudan, 21 10 ÇOK BULUTLU -3 54

Bu değerler Kalite Kontrolünden geçmemiştir.

 

Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta

©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30

TSE 9000 Bu site görme engelli dostudur Devletin Kısayolu

Dünya Meteoroloji Teşkilatı - WMO Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi - ECMWF Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı - EUMETSAT WMO Dünya Hava Tahmini Bilgi Servisi WMO Kuvvetli Hava Olayları Bilgi Merkezi Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı