Gösterim Şekli 7 Günlük Ayrıntılı Tablo | 1 Günlük Harita
Tarih Çarşamba | Salı | Pazartesi | Pazar | Cumartesi | Cuma | Perşembe |
Sırala Sıcaklığı Küçükten Büyüğe | Sıcaklığı Büyükten Küçüğe | Merkez Adını A'dan Z'ye
| İli | İlçesi | İstasyon Adı | Sıcaklık (°C) |
|---|---|---|---|
| Adana | Ceyhan | Ceyhan | --- |
| Adana | Karaisalı | Karaisalı | --- |
| Adana | Karataş | Karataş | --- |
| Adana | Kozan | Kozan | --- |
| Adana | Merkez | Adana | --- |
| Adana | Merkez | Adana Hvl. | 18,4 |
| Adana | Merkez | İncirlik Hvl. | 18,5 |
| Adana | Pozantı | Pozantı | --- |
| Adana | Yumurtalık | Yumurtalık | --- |
| Adıyaman | Gölbaşı | Gölbaşı | --- |
| Adıyaman | Kahta | Kahta | --- |
| Adıyaman | Merkez | Adıyaman | 16,3 |
| Afyonkarahisar | Bayat | Bayat | 10,6 |
| Afyonkarahisar | Bolvadin | Bolvadin | 9,6 |
| Afyonkarahisar | Çay | Çay | 10,0 |
| Afyonkarahisar | Dinar | Dinar | 9,5 |
| Afyonkarahisar | Emirdağ | Emirdağ | 10,9 |
| Afyonkarahisar | Merkez | Afyonkarahisar | 10,9 |
| Afyonkarahisar | Merkez | Afyonkarahisar Hvl. | 10,6 |
| Afyonkarahisar | Şuhut | Şuhut | 10,4 |
| Afyonkarahisar | Sultandağı | Yakasenek | 10,8 |
| Ağrı | Doğubeyazıt | Doğubeyazıt | --- |
| Ağrı | Merkez | Ağrı | 7,6 |
| Aksaray | Merkez | Aksaray | 10,4 |
| Amasya | Merkez | Amasya | 15,5 |
| Amasya | Merkez | Gökhöyük Tigem | 14,7 |
| Amasya | Merzifon | Merzifon Hvl. | 14,0 |
| Ankara | Bala | Bala | 8,6 |
| Ankara | Beypazarı | Beypazarı | 11,8 |
| Ankara | Elmadağ | Elmadağ Radar | 7,0 |
| Ankara | Esenboğa | Esenboğa Hvl. | 9,5 |
| Ankara | Eimesgut | Etimesgut Hvl. | 11,7 |
| Ankara | Gölbaşı | Ufuk Danışment | 10,3 |
| Ankara | Haymana | Haymana Tigem | 10,2 |
| Ankara | Kazan | Akıncı Hvl. | 11,3 |
| Ankara | Keçiören | Keçiören | 12,2 |
| Ankara | Kızılcahamam | Kızılcahamam | 9,9 |
| Ankara | Nallıhan | Nallıhan | 12,4 |
| Ankara | Polatlı | Polatlı | 10,9 |
| Ankara | Şereflikoçhisar | Şereflikoçhisar | 13,0 |
| Ankara | Yenimahalle | Güvercinlik Hvl. | 11,8 |
| Antalya | Aksu | Boztepe Tigem | 15,1 |
| Antalya | Alanya | Alanya | 19,1 |
| Antalya | Elmalı | Elmalı | 8,6 |
| Antalya | Finike | Finike | 17,1 |
| Antalya | Gazipaşa | Gazipaşa | --- |
| Antalya | İbradı | Aydınkent-İbradı | 10,8 |
| Antalya | Kale | Demre | 15,2 |
| Antalya | Kaş | Kaş | 16,6 |
| Antalya | Kemer | Kemer | 17,2 |
| Antalya | Korkuteli | Korkuteli | 9,0 |
| Antalya | Kumluca | Kumluca | 14,0 |
| Antalya | Manavgat | Manavgat | 15,8 |
| Antalya | Merkez | Konyaaltı | 17,9 |
| Antalya | Merkez | Antalya Hvl. | 15,5 |
| Ardahan | Merkez | Ardahan | 5,9 |
| Artvin | Hopa | Hopa | 16,4 |
| Artvin | Merkez | Artvin | 17,3 |
| Aydın | Kuşadası | Kuşadası | 17,6 |
| Aydın | Merkez | Aydın | 15,3 |
| Aydın | Nazilli | Nazilli | 13,5 |
| Aydın | Söke | Didim | 17,3 |
| Aydın | Söke | Söke | 16,1 |
| Aydın | Sultanhisar | Sultanhisar | 13,5 |
| Balıkesir | Ayvalık | Ayvalık | 14,1 |
| Balıkesir | Balya | Akçaldede Radar | 11,8 |
| Balıkesir | Bandırma | Bandırma | 13,3 |
| Balıkesir | Bandırma | Bandırma Hvl. | 12,7 |
| Balıkesir | Bigadiç | Bigadiç | 13,2 |
| Balıkesir | Burhaniye | Burhaniye | 14,1 |
| Balıkesir | Dursunbey | Dursunbey | 10,2 |
| Balıkesir | Edremit | Edremit | 15,0 |
| Balıkesir | Erdek | Erdek | 14,8 |
| Balıkesir | Gönen | Gönen | 13,6 |
| Balıkesir | Manyas | Manyas | 13,1 |
| Balıkesir | Merkez | Balıkesir Hvl. | 13,1 |
| Balıkesir | Susurluk | Susurluk | 13,8 |
| Bartın | Amasra | Amasra | 15,1 |
| Bartın | Merkez | Bartın | 10,3 |
| Bartın | Ulus | Ulus | 9,3 |
| Batman | Merkez | Batman | 17,0 |
| Bayburt | Merkez | Bayburt | 9,6 |
| Bilecik | Bozüyük | Bozüyük | 9,6 |
| Bilecik | Merkez | Bilecik | 11,3 |
| Bilecik | Pazaryeri | Pazaryeri | 10,0 |
| Bilecik | Söğüt | Söğüt | 12,0 |
| Bingöl | Genç | Genç | --- |
| Bingöl | Merkez | Bingöl | 13,2 |
| Bingöl | Solhan | Solhan | --- |
| Bitlis | Ahlat | Ahlat | --- |
| Bitlis | Merkez | BITLIS | 10,1 |
| Bitlis | Tatvan | Tatvan | 10,9 |
| Bolu | Gerede | Gerede | 7,1 |
| Bolu | Kıbrıscık | Kıbrıscık | 9,8 |
| Bolu | Merkez | Bolu | 11,8 |
| Bolu | Merkez | Bolu Dağı | 8,3 |
| Bolu | Seben | Seben | 10,9 |
| Burdur | Bucak | Bucak | 10,6 |
| Burdur | Gölhisar | Gölhisar | 5,6 |
| Burdur | Merkez | Burdur | 10,2 |
| Burdur | Tefenni | Tefenni | 9,1 |
| Bursa | Gemlik | Gemlik | 14,4 |
| Bursa | İnegöl | İnegöl | 12,2 |
| Bursa | İznik | İznik | 13,2 |
| Bursa | Karacabey | Karacabey | 13,8 |
| Bursa | Keles | Keles | 8,3 |
| Bursa | Mustafakemalpaşa | Mustafakemalpaşa | 14,1 |
| Bursa | Osmangazi | Bursa | 14,4 |
| Bursa | Osmangazi | Uludağ Zirve | 3,2 |
| Bursa | Yenişehir | Yenişehir Hvl. | 11,5 |
| Çanakkale | Bozcaada | Bozcaada | 15,2 |
| Çanakkale | Ezine | Ezine | 11,3 |
| Çanakkale | Gökçeada | Gökçeada | 14,3 |
| Çanakkale | Merkez | Çanakkale | 13,0 |
| Çankırı | Çerkeş | Çerkeş | 7,4 |
| Çankırı | Ilgaz | Ilgaz | 7,5 |
| Çankırı | Kurşunlu | Kurşunlu | 7,9 |
| Çankırı | Merkez | Çankırı | 9,2 |
| Çankırı | Şabanözü | Şabanözü | 10,9 |
| Çankırı | Yapraklı | Yapraklı | 9,0 |
| Çorum | Merkez | Çorum | 11,2 |
| Çorum | Osmancık | Osmancık | 14,3 |
| Denizli | Acıpayam | Acıpayam | 7,9 |
| Denizli | Çardak | Çardak | 10,2 |
| Denizli | Çivril | Çivril | 9,9 |
| Denizli | Güney | Güney | 11,0 |
| Denizli | Merkez | Denizli | 12,4 |
| Diyarbakır | Çermik | Çermik | --- |
| Diyarbakır | Ergani | Ergani | --- |
| Diyarbakır | Merkez | Diyarbaır Hvl. | 15,0 |
| Diyarbakır | Merkez | Ünal Erkan Heliportu | 15,4 |
| Düzce | Merkez | Düzce | 13,3 |
| Edirne | İpsala | İpsala | 11,7 |
| Edirne | Merkez | Edirne | 12,8 |
| Edirne | Uzunköprü | Uzunköprü | 11,3 |
| Elazığ | Ağın | Ağın | --- |
| Elazığ | Baskil | Baskil | --- |
| Elazığ | Karakoçan | Karakoçan | --- |
| Elazığ | Keban | Keban | --- |
| Elazığ | Maden | Maden | --- |
| Elazığ | Merkez | Elazığ | --- |
| Elazığ | Merkez | Elazığ Hvl. | 11,8 |
| Elazığ | Palu | Palu | --- |
| Elazığ | Sivrice | Sivrice | --- |
| Erincan | Merkez | Ezincan | 12,5 |
| Erincan | Merkez | Erzincan Hvl. | 11,8 |
| Erincan | Tercan | Tercan | --- |
| Erzurum | Hınıs | Hınıs | --- |
| Erzurum | Horasan | Horasan | --- |
| Erzurum | İspir | İspir | --- |
| Erzurum | Merkez | Erzurum Hvl. | 6,6 |
| Erzurum | Oltu | Oltu | --- |
| Erzurum | Tortum | Tortum | --- |
| Eskişehir | Çifteler | Çifteler | 10,7 |
| Eskişehir | Mahmudiye | Mahmudiye Tigem | 10,9 |
| Eskişehir | Merkez | Eskişehir | 11,9 |
| Eskişehir | Merkez | Eskişehir Hvl. | 10,3 |
| Eskişehir | Sivrihisar | Sivrihisar | 9,9 |
| Gaziantep | Merkez | Gaziantep | 13,8 |
| Gaziantep | Merkez | Oğuzeli Hvl. | 13,7 |
| Giresun | Merkez | Giresun | 16,8 |
| Giresun | Şebinkarahisar | Şebinkarahisar | --- |
| Gümüşhane | Merkez | Gümüşhane | 10,5 |
| Hakkari | Merkez | Hakkari | 12,8 |
| Hakkari | Yüksekova | Yüksekova | --- |
| Hatay | Dörtyol | Dörtyol | --- |
| Hatay | İskenderun | İskenderun | 22,2 |
| Hatay | Merkez | Hatay Hvl. | 19,6 |
| Hatay | Merkez | Hatay | --- |
| Hatay | Samandağ | Samandağ | --- |
| Iğdır | Merkez | Iğdır | 16,0 |
| Isparta | Aksu | Anamas-Aksu | 7,9 |
| Isparta | Atabey | Atabey | 9,5 |
| Isparta | Eğirdir | Eğirdir | 9,4 |
| Isparta | Merkez | Isparta | 8,8 |
| Isparta | Merkez | Süleyman Demirel Hvl. | 9,9 |
| Isparta | Senirkent | Senirkent | 9,9 |
| Isparta | Sütçüler | Sütçüler | 10,3 |
| Isparta | Uluborlu | Uluborlu | 10,8 |
| Isparta | Yalvaç | Yalvaç | 9,5 |
| İstanbul | Bakırköy | Atatürk Hvl. | 16,6 |
| İstanbul | Çatalca | Çatalca Radar | 12,1 |
| İstanbul | Eminönü | İst. Ün. Deniz Bil. F. | 15,9 |
| İstanbul | Göztepe | Göztepe | 15,8 |
| İstanbul | Kartal | Kartal | 16,2 |
| İstanbul | Kumköy | Kumköy-Kilyos | 14,5 |
| İstanbul | Merkez | Florya | 16,4 |
| İstanbul | Merkez | Samandıra | 15,1 |
| İstanbul | Pendik | Sabiha Gökçen Hvl. | 15,7 |
| İstanbul | Sarıyer | Sarıyer | 15,3 |
| İzmir | Aliağa | Aliağa | 15,2 |
| İzmir | Bergama | Bergama | 14,3 |
| İzmir | Çeşme | Çeşme | 14,8 |
| İzmir | Çiğli | Çiğli Hvl. | 16,5 |
| İzmir | Dikili | Dikili | 15,4 |
| İzmir | Foça | Foça | 16,4 |
| İzmir | Kemalpaşa | Kemalpaşa | 12,7 |
| İzmir | Menderes | Adnan Menderes Hvl. | 13,3 |
| İzmir | Menemen | Menemen | 15,0 |
| İzmir | Merkez | İzmir | 17,3 |
| İzmir | Ödemiş | Ödemiş | 12,9 |
| İzmir | Seferihisar | Seferihisar | 17,0 |
| İzmir | Selçuk | Selçuk | 14,9 |
| Kahramanmaraş | Afşin | Afşin | --- |
| Kahramanmaraş | Elbistan | Elbistan | --- |
| Kahramanmaraş | Göksun | Göksun | --- |
| Kahramanmaraş | Merkez | Kahramanmaraş | 21,2 |
| Karabük | Eskipazar | Eskipazar | 10,9 |
| Karabük | Merkez | Karabük | 12,5 |
| Karaman | Merkez | Karaman | 12,2 |
| Kars | Arpaçay | Arpaçay | --- |
| Kars | Merkez | Kars | --- |
| Kars | Merkez | Kars Hvl. | 8,1 |
| Kars | Sarıkamış | Sarıkamış | --- |
| Kastamonu | Bozkurt | Bozkurt | 13,4 |
| Kastamonu | Çatalzeytin | Çatalzeytin | 15,1 |
| Kastamonu | Cide | Cide | 13,6 |
| Kastamonu | Devrekani | Devrekani | 7,8 |
| Kastamonu | İnebolu | İnebolu | 12,8 |
| Kastamonu | Merkez | Kastamonu | 10,4 |
| Kastamonu | Tosya | Tosya | 10,8 |
| Kayseri | Develi | Develi | --- |
| Kayseri | Merkez | Erkilet Hvl. | 10,1 |
| Kayseri | Merkez | Kayseri | --- |
| Kayseri | Pınarbaşı | Pınarbaşı | --- |
| Kayseri | Sarız | Sarız | --- |
| Kayseri | Tomarza | Tomarza | --- |
| Kilis | Merkez | Kilis | 16,7 |
| Kırıkkale | Keskin | Keskin | 10,8 |
| Kırıkkale | Merkez | Kırıkkale | 13,4 |
| Kırklareli | Lüleburgaz | Lüleburgaz Tigem | 13,1 |
| Kırklareli | Merkez | Kırklareli | 13,1 |
| Kırşehir | Çiçekdağı | Çiçekdağı | 13,5 |
| Kırşehir | Kaman | Kaman | 11,5 |
| Kırşehir | Merkez | Kırşehir | 11,3 |
| Kırşehir | Mucur | Mucur | 10,9 |
| Kocaeli | Gebze | Gebze | 14,8 |
| Kocaeli | Gölcük | Gölcük-Dumlupınar | 14,0 |
| Kocaeli | Merkez | Cengiz Topel Hvl. | 13,8 |
| Kocaeli | Merkez | Kocaeli | 15,1 |
| Konya | Akşehir | Akşehir | 10,6 |
| Konya | BEYSEHIR | BEYSEHIR | 7,0 |
| Konya | Cihanbeyli | Cihanbeyli | 11,3 |
| Konya | Çumra | Çumra | --- |
| Konya | Ereğli | Ereğli | 9,2 |
| Konya | Hadim | Hadim | --- |
| Konya | Ilgın | Ilgın | --- |
| Konya | KADINHANI | ALTINOVA TAR ISL. | 10,3 |
| Konya | Karapınar | Karapınar | --- |
| Konya | Kulu | Kulu | --- |
| Konya | Merkez | Konya | 12,7 |
| Konya | Merkez | Konya Hvl. | 9,4 |
| Konya | Sarayönü | Gözlü Tigem | 8,1 |
| Konya | Seydişehir | Seydişehir | --- |
| Konya | Yunak | Yunak | --- |
| Kütahya | Dumlupınar | Dumlupınar | 7,5 |
| Kütahya | Emet | Emet | 8,8 |
| Kütahya | Gediz | Gediz | 9,6 |
| Kütahya | Merkez | Kütahya | 9,8 |
| Kütahya | Simav | Simav | 10,4 |
| Kütahya | Tavşanlı | Tavşanlı | 10,2 |
| Malatya | Arapkir | Arapkir | --- |
| Malatya | Darende | Balaban | --- |
| Malatya | Doğanşehir | Doğanşehir | --- |
| Malatya | Merkez | Erhaç Hvl. | 12,4 |
| Malatya | Merkez | Malatya | 13,7 |
| Manisa | Akhisar | Akhisar | 14,2 |
| Manisa | Alaşehir | Alaşehir | 11,8 |
| Manisa | DEMIRCI | Demirci | 10,8 |
| Manisa | Köprübaşı | Köprübaşı | 13,1 |
| Manisa | Merkez | Manisa | 14,2 |
| Manisa | Merkez | MANISA SPIL DAGI | 8,3 |
| Manisa | Salihli | Salihli | 14,5 |
| Mardin | Merkez | Mardin | 18,7 |
| Mardin | Nusaybin | Nusaybin | --- |
| Mersin | Anamur | Anamur | 15,9 |
| Mersin | Erdemli | Erdemli-Alata | --- |
| Mersin | Merkez | Mersin | 20,2 |
| Mersin | Mut | Mut | --- |
| Mersin | Silifke | Silifke | 15,9 |
| Mersin | Tarsus | Tarsus | --- |
| Muğla | Bodrum | Bodrum | 17,9 |
| Muğla | Dalaman | Dalaman Hvl. | 14,0 |
| Muğla | Datça | Datça | 16,1 |
| Muğla | Fethiye | Fethiye | 15,4 |
| Muğla | Köyceğiz | Köyceğiz | 13,6 |
| Muğla | Marmaris | Marmaris | 15,4 |
| Muğla | Merkez | Muğla | 9,0 |
| Muğla | Milas | Bodrum Milas Hvl. | 13,5 |
| Muğla | Milas | Milas | 13,8 |
| Muğla | Yatağan | Yatağan | 10,2 |
| Muş | Malazgirt | Malazgirt | --- |
| Muş | Merkez | Muş | 12,3 |
| Muş | Varto | Varto | --- |
| Nevşehir | Avanos | Avanos | --- |
| Nevşehir | Merkez | Nevşehir | 12,0 |
| Nevşehir | Ürgüp | Ürgüp | --- |
| Niğde | Merkez | Niğde | 13,6 |
| Niğde | Ulukışla | Ulukışla | --- |
| Ordu | Merkez | Ordu | 16,1 |
| Ordu | Ünye | Ünye | --- |
| Osmaniye | Merkez | Osmaniye | 16,8 |
| Rize | Merkez | Rize | 17,1 |
| Rize | Pazar | Pazar | --- |
| Sakarya | Geyve | Geyve | 12,9 |
| Sakarya | Karasu | Karasu | 14,5 |
| Sakarya | Merkez | Sakarya | 17,0 |
| Samsun | Alaçam | Alaçam | 16,7 |
| Samsun | Bafra | Bafra | 16,3 |
| Samsun | Çarşamba | Çarşamba Hvl. | 16,6 |
| Samsun | Merkez | Samsun | 17,4 |
| Şanlıurfa | Akçakale | Akçakale | --- |
| Şanlıurfa | Birecik | Birecik | --- |
| Şanlıurfa | Bozova | Bozova | --- |
| Şanlıurfa | Ceylanpınar | Ceylanpınar Tigem | 20,4 |
| Şanlıurfa | Hilvan | Hilvan | --- |
| Şanlıurfa | Merkez | Şanlıurfa | 20,1 |
| Şanlıurfa | Merkez | Şanlıurfa GAP Hvl. | 16,0 |
| Şanlıurfa | Siverek | Siverek | --- |
| Şanlıurfa | Viranşehir | Viranşehir | --- |
| Siirt | Merkez | Siirt | 20,5 |
| Siirt | Merkez | Siirt Hvl. | 17,1 |
| Sinop | Boyabat | Boyabat | 15,2 |
| Sinop | Merkez | Sinop | 15,2 |
| Şırnak | Cizre | Cizre | --- |
| Şırnak | Merkez | Şırnak | 17,4 |
| Sivas | Divriği | Divriği | --- |
| Sivas | Gemerek | Gemerek | 10,8 |
| Sivas | Kangal | Kangal | --- |
| Sivas | Merkez | Sivas | 12,3 |
| Sivas | Suşehri | Suşehri | --- |
| Sivas | Zara | Zara | --- |
| Tekirdağ | Çerkezköy | Çerkezköy | 13,2 |
| Tekirdağ | Çorlu | Çorlu | 13,5 |
| Tekirdağ | Malkara | Malkara | 10,8 |
| Tekirdağ | Merkez | Tekirdağ | 13,8 |
| Tokat | Merkez | Tokat | 13,9 |
| Tokat | Turhal | Turhal | --- |
| Tokat | Zile | Zile | --- |
| Trabzon | Akçaabat | Akçaabat | --- |
| Trabzon | Merkez | Trabzon Hvl. | 17,7 |
| Tunceli | Çemişgezek | Çemişgezek | --- |
| Tunceli | Mazgirt | Mazgirt | --- |
| Tunceli | Merkez | Tunceli | 11,0 |
| Uşak | Eşme | Eşme | 9,8 |
| Uşak | Merkez | Uşak | 9,8 |
| Van | Başkale | Başkale | --- |
| Van | Erciş | Erciş | --- |
| Van | Gevaş | Gevaş | --- |
| Van | Merkez | Ferit Melen Hvl. | 12,2 |
| Van | Merkez | Van | --- |
| Van | Muradiye | Muradiye | --- |
| Van | Özalp | Özalp | --- |
| Yalova | Çınarcık | Çınarcık | 14,8 |
| Yalova | Merkez | Yalova | 15,4 |
| Yozgat | Boğazlıyan | Boğazlıyan | --- |
| Yozgat | Merkez | Yozgat | 11,8 |
| Yozgat | Sorgun | Sorgun | --- |
| Zonguldak | Devrek | Devrek | 12,6 |
| Zonguldak | Ereğli | Ereğli | 13,2 |
| Zonguldak | Ereğli (Karadeniz) | Acısu Tepesi Radar | 9,3 |
| Zonguldak | Merkez | Zonguldak | 14,3 |

Bu değerler Kalite Kontrolünden geçmemiştir.