Gösterim Şekli 7 Günlük Ayrıntılı Tablo | 1 Günlük Harita
Tarih Çarşamba | Salı | Pazartesi | Pazar | Cumartesi | Cuma | Perşembe |
Sırala Yağışı Küçükten Büyüğe | Yağışı Büyükten Küçüğe | Merkez Adını A'dan Z'ye
| İli | İlçesi | İstasyon Adı | 24 Saatli Yağış (kg/m2) |
|---|---|---|---|
| Adana | Ceyhan | Ceyhan | - |
| Adana | Karaisalı | Karaisalı | - |
| Adana | Karataş | Karataş | - |
| Adana | Kozan | Kozan | - |
| Adana | Merkez | Adana | - |
| Adana | Merkez | Adana Hvl. | - |
| Adana | Merkez | İncirlik Hvl. | - |
| Adana | Pozantı | Pozantı | - |
| Adana | Yumurtalık | Yumurtalık | - |
| Adıyaman | Gölbaşı | Gölbaşı | - |
| Adıyaman | Kahta | Kahta | - |
| Adıyaman | Merkez | Adıyaman | 1,4 |
| Afyonkarahisar | Bayat | Bayat | 1 |
| Afyonkarahisar | Bolvadin | Bolvadin | 9,8 |
| Afyonkarahisar | Çay | Çay | 4,8 |
| Afyonkarahisar | Dinar | Dinar | 1,8 |
| Afyonkarahisar | Emirdağ | Emirdağ | 1,6 |
| Afyonkarahisar | Merkez | Afyonkarahisar | 2,2 |
| Afyonkarahisar | Merkez | Afyonkarahisar Hvl. | 4 |
| Afyonkarahisar | Şuhut | Şuhut | 2,8 |
| Afyonkarahisar | Sultandağı | Yakasenek | 1 |
| Ağrı | Doğubeyazıt | Doğubeyazıt | - |
| Ağrı | Merkez | Ağrı | - |
| Aksaray | Merkez | Aksaray | 0,3 |
| Amasya | Merkez | Amasya | 5,8 |
| Amasya | Merkez | Gökhöyük Tigem | 3,4 |
| Amasya | Merzifon | Merzifon Hvl. | 1,4 |
| Ankara | Bala | Bala | 1 |
| Ankara | Beypazarı | Beypazarı | 5,2 |
| Ankara | Elmadağ | Elmadağ Radar | 1,6 |
| Ankara | Esenboğa | Esenboğa Hvl. | 1,2 |
| Ankara | Eimesgut | Etimesgut Hvl. | 5,6 |
| Ankara | Gölbaşı | Ufuk Danışment | 1,4 |
| Ankara | Haymana | Haymana Tigem | 4,2 |
| Ankara | Kazan | Akıncı Hvl. | 3,6 |
| Ankara | Keçiören | Keçiören | 4,1 |
| Ankara | Kızılcahamam | Kızılcahamam | 7,8 |
| Ankara | Nallıhan | Nallıhan | 0,4 |
| Ankara | Polatlı | Polatlı | 2 |
| Ankara | Şereflikoçhisar | Şereflikoçhisar | 0 |
| Ankara | Yenimahalle | Güvercinlik Hvl. | 4,8 |
| Antalya | Aksu | Boztepe Tigem | 0 |
| Antalya | Alanya | Alanya | - |
| Antalya | Elmalı | Elmalı | 0 |
| Antalya | Finike | Finike | - |
| Antalya | Gazipaşa | Gazipaşa | - |
| Antalya | İbradı | Aydınkent-İbradı | 0 |
| Antalya | Kale | Demre | 0 |
| Antalya | Kaş | Kaş | - |
| Antalya | Kemer | Kemer | 0 |
| Antalya | Korkuteli | Korkuteli | 0 |
| Antalya | Kumluca | Kumluca | 0,2 |
| Antalya | Manavgat | Manavgat | 0 |
| Antalya | Merkez | Konyaaltı | - |
| Antalya | Merkez | Antalya Hvl. | - |
| Ardahan | Merkez | Ardahan | 1,1 |
| Artvin | Hopa | Hopa | 0,6 |
| Artvin | Merkez | Artvin | 5,5 |
| Aydın | Kuşadası | Kuşadası | - |
| Aydın | Merkez | Aydın | - |
| Aydın | Nazilli | Nazilli | 0 |
| Aydın | Söke | Didim | 0 |
| Aydın | Söke | Söke | 0 |
| Aydın | Sultanhisar | Sultanhisar | 0 |
| Balıkesir | Ayvalık | Ayvalık | 3,4 |
| Balıkesir | Balya | Akçaldede Radar | 2 |
| Balıkesir | Bandırma | Bandırma | 18,4 |
| Balıkesir | Bandırma | Bandırma Hvl. | 4,8 |
| Balıkesir | Bigadiç | Bigadiç | 2 |
| Balıkesir | Burhaniye | Burhaniye | 0,2 |
| Balıkesir | Dursunbey | Dursunbey | 4 |
| Balıkesir | Edremit | Edremit | 0 |
| Balıkesir | Erdek | Erdek | 2,4 |
| Balıkesir | Gönen | Gönen | 3,6 |
| Balıkesir | Manyas | Manyas | 2 |
| Balıkesir | Merkez | Balıkesir Hvl. | 6,8 |
| Balıkesir | Susurluk | Susurluk | 0,8 |
| Bartın | Amasra | Amasra | 0 |
| Bartın | Merkez | Bartın | 0,1 |
| Bartın | Ulus | Ulus | 0,2 |
| Batman | Merkez | Batman | - |
| Bayburt | Merkez | Bayburt | 0 |
| Bilecik | Bozüyük | Bozüyük | 0,2 |
| Bilecik | Merkez | Bilecik | 0,6 |
| Bilecik | Pazaryeri | Pazaryeri | 0,2 |
| Bilecik | Söğüt | Söğüt | 0,2 |
| Bingöl | Genç | Genç | - |
| Bingöl | Merkez | Bingöl | 4,2 |
| Bingöl | Solhan | Solhan | - |
| Bitlis | Ahlat | Ahlat | - |
| Bitlis | Merkez | BITLIS | 6,3 |
| Bitlis | Tatvan | Tatvan | 3,4 |
| Bolu | Gerede | Gerede | 2,6 |
| Bolu | Kıbrıscık | Kıbrıscık | 1 |
| Bolu | Merkez | Bolu | 0,1 |
| Bolu | Merkez | Bolu Dağı | 0,4 |
| Bolu | Seben | Seben | 0,2 |
| Burdur | Bucak | Bucak | 0,2 |
| Burdur | Gölhisar | Gölhisar | 0 |
| Burdur | Merkez | Burdur | 2,4 |
| Burdur | Tefenni | Tefenni | 0 |
| Bursa | Gemlik | Gemlik | 4,8 |
| Bursa | İnegöl | İnegöl | 6,8 |
| Bursa | İznik | İznik | 5,6 |
| Bursa | Karacabey | Karacabey | 1,2 |
| Bursa | Keles | Keles | 1,6 |
| Bursa | Mustafakemalpaşa | Mustafakemalpaşa | 0,8 |
| Bursa | Osmangazi | Bursa | 9,6 |
| Bursa | Osmangazi | Uludağ Zirve | 12,2 |
| Bursa | Yenişehir | Yenişehir Hvl. | 7 |
| Çanakkale | Bozcaada | Bozcaada | - |
| Çanakkale | Ezine | Ezine | 4,8 |
| Çanakkale | Gökçeada | Gökçeada | - |
| Çanakkale | Merkez | Çanakkale | 0,6 |
| Çankırı | Çerkeş | Çerkeş | 8,6 |
| Çankırı | Ilgaz | Ilgaz | 7 |
| Çankırı | Kurşunlu | Kurşunlu | 2,4 |
| Çankırı | Merkez | Çankırı | 3 |
| Çankırı | Şabanözü | Şabanözü | 1,4 |
| Çankırı | Yapraklı | Yapraklı | 2,4 |
| Çorum | Merkez | Çorum | 1,2 |
| Çorum | Osmancık | Osmancık | 2,8 |
| Denizli | Acıpayam | Acıpayam | 0,4 |
| Denizli | Çardak | Çardak | 0 |
| Denizli | Çivril | Çivril | 1,2 |
| Denizli | Güney | Güney | 1,4 |
| Denizli | Merkez | Denizli | 0,5 |
| Diyarbakır | Çermik | Çermik | - |
| Diyarbakır | Ergani | Ergani | - |
| Diyarbakır | Merkez | Diyarbaır Hvl. | 0 |
| Diyarbakır | Merkez | Ünal Erkan Heliportu | 0 |
| Düzce | Merkez | Düzce | 0,2 |
| Edirne | İpsala | İpsala | 42,4 |
| Edirne | Merkez | Edirne | - |
| Edirne | Uzunköprü | Uzunköprü | 0,8 |
| Elazığ | Ağın | Ağın | - |
| Elazığ | Baskil | Baskil | - |
| Elazığ | Karakoçan | Karakoçan | - |
| Elazığ | Keban | Keban | - |
| Elazığ | Maden | Maden | - |
| Elazığ | Merkez | Elazığ | - |
| Elazığ | Merkez | Elazığ Hvl. | 0,2 |
| Elazığ | Palu | Palu | - |
| Elazığ | Sivrice | Sivrice | - |
| Erincan | Merkez | Ezincan | 1,5 |
| Erincan | Merkez | Erzincan Hvl. | 2,2 |
| Erincan | Tercan | Tercan | - |
| Erzurum | Hınıs | Hınıs | - |
| Erzurum | Horasan | Horasan | - |
| Erzurum | İspir | İspir | - |
| Erzurum | Merkez | Erzurum Hvl. | 0 |
| Erzurum | Oltu | Oltu | - |
| Erzurum | Tortum | Tortum | - |
| Eskişehir | Çifteler | Çifteler | 2,4 |
| Eskişehir | Mahmudiye | Mahmudiye Tigem | 3,2 |
| Eskişehir | Merkez | Eskişehir | 0 |
| Eskişehir | Merkez | Eskişehir Hvl. | 0 |
| Eskişehir | Sivrihisar | Sivrihisar | 4,2 |
| Gaziantep | Merkez | Gaziantep | 3,7 |
| Gaziantep | Merkez | Oğuzeli Hvl. | 2 |
| Giresun | Merkez | Giresun | 4,1 |
| Giresun | Şebinkarahisar | Şebinkarahisar | - |
| Gümüşhane | Merkez | Gümüşhane | 1,9 |
| Hakkari | Merkez | Hakkari | 0,4 |
| Hakkari | Yüksekova | Yüksekova | - |
| Hatay | Dörtyol | Dörtyol | - |
| Hatay | İskenderun | İskenderun | - |
| Hatay | Merkez | Hatay Hvl. | - |
| Hatay | Merkez | Hatay | - |
| Hatay | Samandağ | Samandağ | - |
| Iğdır | Merkez | Iğdır | 0,1 |
| Isparta | Aksu | Anamas-Aksu | 0,2 |
| Isparta | Atabey | Atabey | 2,8 |
| Isparta | Eğirdir | Eğirdir | 0 |
| Isparta | Merkez | Isparta | 3,6 |
| Isparta | Merkez | Süleyman Demirel Hvl. | 27,4 |
| Isparta | Senirkent | Senirkent | 0,8 |
| Isparta | Sütçüler | Sütçüler | 0 |
| Isparta | Uluborlu | Uluborlu | 4 |
| Isparta | Yalvaç | Yalvaç | 0,8 |
| İstanbul | Bakırköy | Atatürk Hvl. | - |
| İstanbul | Çatalca | Çatalca Radar | 0,4 |
| İstanbul | Eminönü | İst. Ün. Deniz Bil. F. | 0,2 |
| İstanbul | Göztepe | Göztepe | 0 |
| İstanbul | Kartal | Kartal | 2,8 |
| İstanbul | Kumköy | Kumköy-Kilyos | 0 |
| İstanbul | Merkez | Florya | 0 |
| İstanbul | Merkez | Samandıra | 0,4 |
| İstanbul | Pendik | Sabiha Gökçen Hvl. | 0,3 |
| İstanbul | Sarıyer | Sarıyer | 0 |
| İzmir | Bergama | Bergama | 0,8 |
| İzmir | Çeşme | Çeşme | - |
| İzmir | Çiğli | Çiğli Hvl. | 0,4 |
| İzmir | Dikili | Dikili | 0,3 |
| İzmir | Foça | Foça | 1,4 |
| İzmir | Kemalpaşa | Kemalpaşa | 0,4 |
| İzmir | Menderes | Adnan Menderes Hvl. | 0 |
| İzmir | Menemen | Menemen | 4,4 |
| İzmir | Merkez | İzmir | 0,2 |
| İzmir | Ödemiş | Ödemiş | 0 |
| İzmir | Seferihisar | Seferihisar | 0 |
| İzmir | Selçuk | Selçuk | 0,2 |
| Kahramanmaraş | Afşin | Afşin | - |
| Kahramanmaraş | Elbistan | Elbistan | - |
| Kahramanmaraş | Göksun | Göksun | - |
| Kahramanmaraş | Merkez | Kahramanmaraş | - |
| Karabük | Eskipazar | Eskipazar | 3,6 |
| Karabük | Merkez | Karabük | 0,8 |
| Karaman | Merkez | Karaman | - |
| Kars | Arpaçay | Arpaçay | - |
| Kars | Merkez | Kars | - |
| Kars | Merkez | Kars Hvl. | 0,8 |
| Kars | Sarıkamış | Sarıkamış | - |
| Kastamonu | Bozkurt | Bozkurt | 0 |
| Kastamonu | Çatalzeytin | Çatalzeytin | 0 |
| Kastamonu | Cide | Cide | 0 |
| Kastamonu | Devrekani | Devrekani | 2,6 |
| Kastamonu | İnebolu | İnebolu | - |
| Kastamonu | Merkez | Kastamonu | 2,6 |
| Kastamonu | Tosya | Tosya | 2,6 |
| Kayseri | Develi | Develi | - |
| Kayseri | Merkez | Erkilet Hvl. | 0 |
| Kayseri | Merkez | Kayseri | - |
| Kayseri | Pınarbaşı | Pınarbaşı | - |
| Kayseri | Sarız | Sarız | - |
| Kayseri | Tomarza | Tomarza | - |
| Kilis | Merkez | Kilis | 1,2 |
| Kırıkkale | Keskin | Keskin | 2,2 |
| Kırıkkale | Merkez | Kırıkkale | 0,4 |
| Kırklareli | Lüleburgaz | Lüleburgaz Tigem | 0,4 |
| Kırklareli | Merkez | Kırklareli | 0,4 |
| Kırşehir | Çiçekdağı | Çiçekdağı | 2,4 |
| Kırşehir | Kaman | Kaman | 0,2 |
| Kırşehir | Merkez | Kırşehir | 1,2 |
| Kırşehir | Mucur | Mucur | 0 |
| Kocaeli | Gebze | Gebze | 0,6 |
| Kocaeli | Gölcük | Gölcük-Dumlupınar | 2,8 |
| Kocaeli | Merkez | Cengiz Topel Hvl. | 2,2 |
| Kocaeli | Merkez | Kocaeli | 2,4 |
| Konya | Akşehir | Akşehir | 0,1 |
| Konya | BEYSEHIR | BEYSEHIR | - |
| Konya | Cihanbeyli | Cihanbeyli | - |
| Konya | Çumra | Çumra | - |
| Konya | Ereğli | Ereğli | - |
| Konya | Hadim | Hadim | - |
| Konya | Ilgın | Ilgın | - |
| Konya | KADINHANI | ALTINOVA TAR ISL. | 0,2 |
| Konya | Karapınar | Karapınar | - |
| Konya | Kulu | Kulu | - |
| Konya | Merkez | Konya | 0 |
| Konya | Merkez | Konya Hvl. | - |
| Konya | Sarayönü | Gözlü Tigem | 0 |
| Konya | Seydişehir | Seydişehir | - |
| Konya | Yunak | Yunak | - |
| Kütahya | Dumlupınar | Dumlupınar | 1 |
| Kütahya | Emet | Emet | 3,4 |
| Kütahya | Gediz | Gediz | 0 |
| Kütahya | Merkez | Kütahya | - |
| Kütahya | Simav | Simav | 6,2 |
| Kütahya | Tavşanlı | Tavşanlı | 0 |
| Malatya | Arapkir | Arapkir | - |
| Malatya | Darende | Balaban | - |
| Malatya | Doğanşehir | Doğanşehir | - |
| Malatya | Merkez | Erhaç Hvl. | 2,4 |
| Malatya | Merkez | Malatya | 1,8 |
| Manisa | Akhisar | Akhisar | - |
| Manisa | Alaşehir | Alaşehir | 0 |
| Manisa | DEMIRCI | Demirci | 8,2 |
| Manisa | Köprübaşı | Köprübaşı | 0,2 |
| Manisa | Merkez | Manisa | 2 |
| Manisa | Merkez | MANISA SPIL DAGI | 1,6 |
| Manisa | Salihli | Salihli | 0 |
| Mardin | Merkez | Mardin | 1,4 |
| Mardin | Nusaybin | Nusaybin | - |
| Mersin | Anamur | Anamur | - |
| Mersin | Erdemli | Erdemli-Alata | - |
| Mersin | Merkez | Mersin | - |
| Mersin | Mut | Mut | - |
| Mersin | Silifke | Silifke | - |
| Mersin | Tarsus | Tarsus | - |
| Muğla | Bodrum | Bodrum | - |
| Muğla | Dalaman | Dalaman Hvl. | - |
| Muğla | Datça | Datça | - |
| Muğla | Fethiye | Fethiye | - |
| Muğla | Köyceğiz | Köyceğiz | 0 |
| Muğla | Marmaris | Marmaris | - |
| Muğla | Merkez | Muğla | - |
| Muğla | Milas | Bodrum Milas Hvl. | - |
| Muğla | Milas | Milas | 0 |
| Muğla | Yatağan | Yatağan | 0 |
| Muş | Malazgirt | Malazgirt | - |
| Muş | Merkez | Muş | 0 |
| Muş | Varto | Varto | - |
| Nevşehir | Avanos | Avanos | - |
| Nevşehir | Merkez | Nevşehir | 1,6 |
| Nevşehir | Ürgüp | Ürgüp | - |
| Niğde | Merkez | Niğde | - |
| Niğde | Ulukışla | Ulukışla | - |
| Ordu | Merkez | Ordu | 6,2 |
| Ordu | Ünye | Ünye | - |
| Osmaniye | Merkez | Osmaniye | - |
| Rize | Merkez | Rize | 0,6 |
| Rize | Pazar | Pazar | - |
| Sakarya | Geyve | Geyve | 0,2 |
| Sakarya | Karasu | Karasu | 0 |
| Sakarya | Merkez | Sakarya | 0,6 |
| Samsun | Alaçam | Alaçam | 0,2 |
| Samsun | Bafra | Bafra | 0,2 |
| Samsun | Çarşamba | Çarşamba Hvl. | 1,6 |
| Samsun | Merkez | Samsun | 1 |
| Şanlıurfa | Akçakale | Akçakale | - |
| Şanlıurfa | Birecik | Birecik | - |
| Şanlıurfa | Bozova | Bozova | - |
| Şanlıurfa | Ceylanpınar | Ceylanpınar Tigem | 0 |
| Şanlıurfa | Hilvan | Hilvan | - |
| Şanlıurfa | Merkez | Şanlıurfa | - |
| Şanlıurfa | Merkez | Şanlıurfa GAP Hvl. | - |
| Şanlıurfa | Siverek | Siverek | - |
| Şanlıurfa | Viranşehir | Viranşehir | - |
| Siirt | Merkez | Siirt | 0,3 |
| Siirt | Merkez | Siirt Hvl. | 0,8 |
| Sinop | Boyabat | Boyabat | 0,2 |
| Sinop | Merkez | Sinop | - |
| Şırnak | Cizre | Cizre | - |
| Şırnak | Merkez | Şırnak | - |
| Sivas | Divriği | Divriği | - |
| Sivas | Gemerek | Gemerek | 2,7 |
| Sivas | Kangal | Kangal | - |
| Sivas | Merkez | Sivas | - |
| Sivas | Suşehri | Suşehri | - |
| Sivas | Zara | Zara | - |
| Tekirdağ | Çerkezköy | Çerkezköy | 0 |
| Tekirdağ | Çorlu | Çorlu | 0 |
| Tekirdağ | Malkara | Malkara | 5 |
| Tekirdağ | Merkez | Tekirdağ | 2 |
| Tokat | Merkez | Tokat | 4,4 |
| Tokat | Turhal | Turhal | - |
| Tokat | Zile | Zile | - |
| Trabzon | Akçaabat | Akçaabat | - |
| Trabzon | Merkez | Trabzon Hvl. | 3,2 |
| Tunceli | Çemişgezek | Çemişgezek | - |
| Tunceli | Mazgirt | Mazgirt | - |
| Tunceli | Merkez | Tunceli | 1,4 |
| Uşak | Eşme | Eşme | 0 |
| Uşak | Merkez | Uşak | 0,2 |
| Van | Başkale | Başkale | - |
| Van | Erciş | Erciş | - |
| Van | Gevaş | Gevaş | - |
| Van | Merkez | Ferit Melen Hvl. | 1,8 |
| Van | Merkez | Van | - |
| Van | Muradiye | Muradiye | - |
| Van | Özalp | Özalp | - |
| Yalova | Çınarcık | Çınarcık | 1,4 |
| Yalova | Merkez | Yalova | 1,4 |
| Yozgat | Boğazlıyan | Boğazlıyan | - |
| Yozgat | Merkez | Yozgat | 0,6 |
| Yozgat | Sorgun | Sorgun | - |
| Zonguldak | Devrek | Devrek | 0 |
| Zonguldak | Ereğli | Ereğli | 0 |
| Zonguldak | Ereğli (Karadeniz) | Acısu Tepesi Radar | 0,2 |
| Zonguldak | Merkez | Zonguldak | - |
Bu değerler Kalite Kontrolünden geçmemiştir.