Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
| Merkez | 20.03.2010 Cumartesi | 21.03.2010 Pazar | 22.03.2010 Pazartesi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | ||||
| En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | ||||
| AMMAN | 14 | 4 | 17 | 4 | 19 | 6 | |||
| AMSTERDAM | 13 | 7 | 9 | 4 | 13 | 1 | |||
| ASKABAT | 7 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | |||
| ASTANA | -8 | -14 | -5 | -13 | 0 | -7 | |||
| ATINA | 17 | 10 | 18 | 11 | 19 | 12 | |||
| BAGDAT | 23 | 7 | 23 | 8 | 27 | 11 | |||
| BAKU | 9 | 1 | 10 | 3 | 12 | 5 | |||
| BELGRAD | 19 | 4 | 21 | 8 | 15 | 11 | |||
| BERLIN | 18 | 8 | 15 | 9 | 11 | 3 | |||
| BISKEK | 5 | -4 | 6 | -3 | 9 | 0 | |||
| BONN | 16 | 11 | 14 | 6 | 13 | 6 | |||
| BRUKSEL | 15 | 11 | 10 | 5 | 13 | 0 | |||
| BUDAPESTE | 16 | 4 | 18 | 7 | 14 | 8 | |||
| BUKRES | 19 | -2 | 20 | 1 | 22 | 5 | |||
| CADIR LUNGA | 15 | 3 | 17 | 5 | 19 | 7 | |||
| CEZAYIR | 30 | 10 | 25 | 11 | 22 | 8 | |||
| DUSANBE | 20 | 12 | 21 | 12 | 21 | 11 | |||
| FRANKFURT | 17 | 8 | 12 | 11 | 13 | 2 | |||
| G.MAGOSA | 19 | 8 | 21 | 8 | 21 | 9 | |||
| GIRNE | 16 | 7 | 18 | 8 | 18 | 9 | |||
| GUMULCINE | 15 | 5 | 17 | 6 | 17 | 9 | |||
| GUZELYURT | 20 | 6 | 22 | 7 | 22 | 8 | |||
| HELSINKI | 2 | -4 | 2 | -6 | 0 | -10 | |||
| KABIL | 25 | 7 | 23 | 8 | 23 | 7 | |||
| KAHIRE | 20 | 10 | 21 | 10 | 23 | 11 | |||
| KANBERRA | 29 | 14 | 27 | 9 | 24 | 9 | |||
| KERKUK | 22 | 7 | 22 | 7 | 17 | 11 | |||
| KIEV | 8 | 5 | 9 | 6 | 11 | 8 | |||
| KIRCAALI | 17 | -1 | 19 | 0 | 20 | 3 | |||
| KISINEV | 13 | 5 | 17 | 8 | 17 | 10 | |||
| KOLN | 18 | 9 | 12 | 6 | 16 | 4 | |||
| KOMRAT | 15 | 5 | 19 | 8 | 19 | 5 | |||
| KOPENHAG | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | -1 | |||
| KOSTENCE | 19 | 5 | 21 | 7 | 22 | 10 | |||
| KUVEYT | 27 | 20 | 27 | 16 | 27 | 14 | |||
| LEFKOSE | 17 | 5 | 19 | 5 | 20 | 7 | |||
| LONDRA | 12 | 10 | 13 | 5 | 9 | 5 | |||
| MADRID | 20 | 9 | 19 | 7 | 20 | 4 | |||
| MEDINE | 33 | 19 | 32 | 17 | 32 | 19 | |||
| MEKKE | 34 | 22 | 36 | 23 | 36 | 23 | |||
| MELBOURNE | 27 | 14 | 23 | 12 | 22 | 11 | |||
| MINSK | 9 | 6 | 8 | 6 | 11 | 2 | |||
| MONTREAL | 9 | 4 | 15 | 1 | 12 | 5 | |||
| MOSKOVA | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | |||
| MUNIH | 11 | 8 | 14 | 8 | 11 | 3 | |||
| NEWYORK | 22 | 11 | 20 | 9 | 17 | 4 | |||
| OSLO | 9 | -1 | 6 | -1 | 7 | -5 | |||
| OTTAWA | 7 | 3 | 9 | -1 | 6 | 1 | |||
| PADGORICA | 17 | 6 | 18 | 8 | 17 | 8 | |||
| PARIS | 17 | 12 | 13 | 6 | 14 | 3 | |||
| PRAG | 16 | 3 | 15 | 7 | 13 | 0 | |||
| PRISTINA | 16 | 3 | 18 | 6 | 17 | 4 | |||
| RIYAD | 32 | 16 | 28 | 13 | 21 | 15 | |||
| ROMA | 15 | 7 | 16 | 7 | 16 | 8 | |||
| SAM | 17 | 1 | 20 | 0 | 22 | 1 | |||
| SARAYBOSNA | 12 | 0 | 15 | 3 | 13 | 6 | |||
| SELANIK | 16 | 5 | 17 | 6 | 19 | 8 | |||
| SIDNEY | 29 | 21 | 30 | 21 | 25 | 19 | |||
| SOFYA | 14 | 4 | 15 | 6 | 17 | 8 | |||
| STOCKHOLM | 8 | 0 | 4 | -3 | 5 | -6 | |||
| SUMNU | 16 | 3 | 16 | 7 | 16 | 9 | |||
| TAHRAN | 13 | 6 | 12 | 4 | 16 | 5 | |||
| TARAKLIJA | 15 | 2 | 17 | 4 | 19 | 7 | |||
| TASKENT | 11 | 2 | 15 | 2 | 18 | 0 | |||
| TIFLIS | 10 | 2 | 14 | 5 | 16 | 7 | |||
| TIRAN | 17 | 4 | 18 | 7 | 17 | 7 | |||
| TOKYO | 20 | 12 | 13 | 5 | 12 | 8 | |||
| USKUP | 16 | 0 | 18 | 1 | 19 | 3 | |||
| VALKANES | 15 | 6 | 17 | 9 | 19 | 11 | |||
| VARSOVA | 15 | 6 | 16 | 5 | 8 | 4 | |||
| VIYANA | 15 | 2 | 16 | 4 | 13 | 5 | |||
| WASHINGTON | 22 | 11 | 22 | 11 | 12 | 6 | |||
| WELLINGTON | 22 | 17 | 22 | 17 | 19 | 15 | |||
| ZENITSA | 15 | 3 | 17 | 7 | 12 | 7 | |||
| ZURIH | 19 | 7 | 13 | 8 | 14 | 2 | |||
20 Mart 2010, Cumartesi, 11:30 TSi | 20 Mart 2010, Cumartesi, 09:30 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30