Gösterim Şekli Enverziyon Risk Haritası | Ayrıntılı Tablo
| Tarih | 30.05.2012 | 31.05.2012 | 01.06.2012 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yerel Saat | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | |
| ADANA | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| ADIYAMAN | 65 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| AFYONKARAHİSAR | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| AĞRI | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 65 | 70 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| AKSARAY | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| AMASYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| ANKARA | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| Ayaş | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| Bala | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| Beypazarı | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 65 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 65 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| Çamlıdere | 65 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 65 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| Çankaya | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| Çubuk | 75 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| Elmadağ | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| Etimesgut | 70 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| Evren | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| Golbaşı | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| Güdül | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 65 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 65 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
| Haymana | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| Kalecik | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| Kazan | 75 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| Keçiören | 70 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| Kızılcahamam | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 65 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| Mamak | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| Nallıhan | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| Polatlı | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| Sincan | 70 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| şereflikoçhisar | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| Yenimahalle | 70 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| ANTALYA | 45 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| ARDAHAN | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| ARTVİN | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| AYDIN | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| BALIKESİR | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| BARTIN | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| BATMAN | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| BAYBURT | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| BİLECIK | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| BİNGOL | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| BİTLİS | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| BOLU | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 65 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| BURDUR | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| BURSA | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| ÇANAKKALE | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 65 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| ÇANKIRI | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| ÇORUM | 50 | 50 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| DENİZLİ | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| DİYARBAKIR | 65 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 70 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| DÜZCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| EDİRNE | 60 | 75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 65 | 70 | 50 | 0 | 0 | |
| ELAZIĞ | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| ERZİNCAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| ERZURUM | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 50 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| ESKİŞEHİR | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| GAZİANTEP | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 | 55 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| GİRESUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GÜMÜŞHANE | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| HAKKARİ | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| HATAY | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| İskenderun | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IĞDIR | 65 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 55 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| İSPARTA | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| İSTANBUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 50 | 45 | 0 | 0 | 45 | |
| İZMİR | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| KAHRAMANMARAŞ | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| Elbistan | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| KARABÜK | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| KARAMAN | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| KARS | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| KASTAMONU | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| KAYSERİ | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KİLİS | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 50 | 30 | 0 | 0 | |
| KIRIKKALE | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| KIRKLARELİ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 70 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| KIRŞEHİR | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| KOCAELİ | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| Gebze | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| KONYA | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| KÜTAHYA | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| MALATYA | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANİSA | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| MARDİN | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| MERSİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Silifke | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| MUĞLA | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| Yatağan | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| MUŞ | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 65 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| NEVŞEHİR | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| NİĞDE | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| ORDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OSMANİYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| RİZE | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SAKARYA | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| SAMSUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| ŞANLIURFA | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| SİİRT | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 55 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| SİNOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| şIRNAK | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| SİVAS | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TEKİRDAĞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| TOKAT | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TRABZON | 45 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TUNCELİ | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 60 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| UŞAK | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| VAN | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 60 | 70 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| YALOVA | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| YOZGAT | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| ZONGULDAK | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| Ereğli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| GAZİMAGOSA | 35 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 | 45 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 40 | 35 | 45 | 30 | 35 | |
| GEÇİTKALE | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | 35 | 35 | 45 | 0 | 0 | |
| GİRNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 45 | 35 | 0 | 0 | 40 | |
| GÜZELYURT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| İSKELE | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | 35 | 30 | 40 | 0 | 0 | |
| LEFKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LEFKOŞA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| YENİERENKÖY | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 | 30 | 35 | 40 | 0 | 0 | |
| Enverziyon şiddeti | Yok | Zayıf | Orta | Kuvvetli |
|---|---|---|---|---|
| (100 üzerinden) | 0-20 | 20-50 | 50-80 | 80-100 |
Sıcaklık, normal atmosfer koşulları içerisinde yerden itibaren yükseldikçe her 100 m’de 0.5 ile 1.0 °C arasında azalma eğilimi göstermektedir. Sıcaklığın yükseklikle azalacağı yerde artış göstermesi durumuna sıcaklık terselmesi (temperature of inversion) ya da sıcaklık enverziyonu denilmektedir. Ayrıntılı Açıklama »»