| Tarih | 30 Mayıs 2012, Çarşamba | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Sıcaklık (ºC) | 14.8 | 14.7 | 15.2 | 16.4 | 18.4 | 19.7 | 20.6 | 21.0 | 21.3 | 21.2 | 20.5 | 19.7 | 18.3 | 16.4 | 15.1 | 14.0 | 13.3 |
| Nem (%) | 86 | 93 | 93 | 87 | 77 | 72 | 70 | 66 | 63 | 62 | 63 | 64 | 72 | 73 | 79 | 83 | 88 |
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | 0 |
1 |
5 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
5 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| Beklenen Hadise ve Gerçekleşme Yüzdesi | %96 |
%80 |
|||||||||||||||
| Tarih | 31 Mayıs 2012, Perşembe | ||||||||||||||||
| Saat | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Sıcaklık (ºC) | 15.5 | 17.4 | 19.2 | 20.4 | 21.1 | 21.2 | 18.0 | 17.6 | 19.1 | 19.4 | 19.7 | 19.5 | 18.4 | 16.5 | 15.1 | 14.2 | 13.6 |
| Nem (%) | 71 | 70 | 67 | 67 | 68 | 71 | 93 | 93 | 90 | 84 | 79 | 77 | 84 | 91 | 98 | 98 | 99 |
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | 0 |
1 |
3 |
4 |
5 |
7 |
5 |
3 |
5 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| Beklenen Hadise ve Gerçekleşme Yüzdesi | %48 |
%76 |
%85 |
%80 |
%48 |
%44 |
|||||||||||
| Tarih | 01 Haziran 2012, Cuma | ||||||||||||||||
| Saat | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Sıcaklık (ºC) | 14.9 | 16.7 | 18.5 | 19.8 | 21.0 | 21.7 | 22.3 | 22.7 | 22.8 | 22.6 | 22.2 | 21.5 | 20.2 | 18.1 | 16.4 | 15.4 | 14.5 |
| Nem (%) | 93 | 89 | 82 | 76 | 71 | 67 | 65 | 64 | 62 | 61 | 62 | 67 | 87 | 89 | 96 | 95 | 94 |
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | 0 |
1 |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
| Beklenen Hadise ve Gerçekleşme Yüzdesi | |||||||||||||||||

Bu çalışma deneme aşamasındadır.
Bölgenin 5 günlük tahmini için buraya tıklayınız.
Güncellenme Tarih ve Saati: 30 Mayıs 2012, Çarşamba 03:00 11:00 (TSi)