Bölge: İÇ ANADOLU
Yükseklik: 891 m.
Boylam: 32° 51' D
Enlem: 39° 58' K
Gün Batımı: 20:10
Gün Doğumu: 05:23
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Mayıs Çarşamba 14:00 |
20.3°C | %43 | 10 km/sa |
1012.7 hPa | 20 km |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 31 Mayıs Perşembe | 12 | 20 | 55 | 85 | 15 | 6 | 32 | 11.4 | 23.4 | ||
| 1 Haziran Cuma | 10 | 23 | 31 | 95 | 11 | 5 | 32.4 | 11.3 | 23.4 | ||
| 2 Haziran Cumartesi | 12 | 27 | 23 | 72 | 12 | 5 | 33.6 | 10.8 | 23.2 | ||
| 3 Haziran Pazar | 14 | 27 | 31 | 66 | 7 | 6.6 | 35.3 | 10.7 | 23.6 | ||
| 4 Haziran Pazartesi | 14 | 29 | 28 | 72 | 7 | 5.5 | 33.7 | 11.3 | 24.3 | ||
Bu Merkeze Ait Uç ve Ortalama Değerler İçin Tıklayınız.
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir