Yükseklik: 1031 m.
Boylam: 32° 28' D
Enlem: 37° 52' K
Gün Batımı: 20:01
Gün Doğumu: 05:34
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Mayıs Cuma 03:00 |
19.2°C | %53 | 2 km/sa |
1007.7 hPa | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 24 Mayıs Cuma | 20 | 29 | 17 | 40 | 36 | 2.8 | 29.4 | 10.3 | 23.9 | ||
| 25 Mayıs Cumartesi | 12 | 27 | 23 | 69 | 8 | 2.1 | 30.8 | 9.7 | 23.6 | ||
| 26 Mayıs Pazar | 14 | 28 | 18 | 47 | 6 | 5.4 | 32 | 9.9 | 24 | ||
| 27 Mayıs Pazartesi | 14 | 28 | 19 | 38 | 11 | 5 | 33 | 9.6 | 23.3 | ||
| 28 Mayıs Salı | 13 | 27 | 15 | 43 | 14 | 2.6 | 33.4 | 9.8 | 24.4 | ||
Bu Merkeze Ait Uç ve Ortalama Değerler İçin Tıklayınız.
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir